Luis Robert

Luis Robert

#88 CF · B/T: R/R · 6' 2", 225 lb · Age 28 · Ciego de Avila, Cuba · MLB debut 2020 · New York Mets

Share Luis Robert

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2020 CWS 56 227 202 33 47 8 0 11 31 9 20 73 8.8% 32.2% .233 .302 .436 .738 .316
2021 CWS 68 296 275 42 93 22 1 13 43 6 14 61 4.7% 20.6% .338 .378 .567 .945 .399
2022 CWS 98 401 380 54 108 18 0 12 56 11 17 77 4.2% 19.2% .284 .319 .426 .745 .324
2023 CWS 145 595 546 90 144 36 1 38 80 20 30 172 5.0% 28.9% .264 .315 .542 .857 .358
2024 CWS 100 425 393 47 88 19 0 14 35 23 28 141 6.6% 33.2% .224 .278 .379 .657 .285
2025 CWS 110 431 382 52 85 12 0 14 53 33 40 112 9.3% 26.0% .223 .297 .364 .661 .289
2026 NYM 31 122 106 14 22 3 0 4 10 2 16 26 13.1% 21.3% .208 .311 .349 .660 .299 90 0.1
2026 pace 47 184 160 21 33 5 0 6 15 3 24 39
Career 608 2497 2284 332 587 118 2 106 308 104 165 662 6.6% 26.5% .257 .313 .450 .763
Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2019 CLT 47 223 202 44 60 10 5 16 39 7 11 55 4.9% 24.7% .297 .341 .634 .975
2021 CLT 8 36 29 4 8 1 0 1 3 2 5 9 13.9% 25.0% .276 .417 .414 .831
2022 CLT 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 40.0% .200 .200 .200 .400
2024 CLT 5 22 20 3 2 0 0 1 3 0 0 6 0.0% 27.3% .100 .182 .250 .432
2026 SYR 5 21 18 3 4 1 0 1 2 0 3 4 14.3% 19.0% .222 .333 .444 .777
AAA Total 66 307 274 54 75 12 5 19 47 9 19 76 6.2% 24.8% .274 .336 .562 .898
Double-A (AA)
2019 BIR 56 244 226 43 71 16 3 8 29 21 13 54 5.3% 22.1% .314 .362 .518 .880
2026 BNG 3 14 13 4 6 0 0 1 2 0 0 4 0.0% 28.6% .462 .500 .692 1.192
AA Total 59 258 239 47 77 16 3 9 31 21 13 58 5.0% 22.5% .322 .370 .527 .897
High-A (A+)
2018 WS 32 140 123 21 30 6 1 0 11 8 8 37 5.7% 26.4% .244 .317 .309 .626
2019 WS 19 84 75 21 34 5 3 8 24 8 4 20 4.8% 23.8% .453 .512 .920 1.432
2021 WS 4 13 12 1 3 1 0 0 3 0 1 3 7.7% 23.1% .250 .308 .333 .641
A+ Total 55 237 210 43 67 12 4 8 38 16 13 60 5.5% 25.3% .319 .386 .529 .915
Single-A (A)
2018 KAN 13 50 45 5 13 3 1 0 4 4 4 12 8.0% 24.0% .289 .360 .400 .760
A Total 13 50 45 5 13 3 1 0 4 4 4 12 8.0% 24.0% .289 .360 .400 .760
Rookie (Rk)
2017 D-WSX 28 114 84 17 26 8 1 3 14 12 22 23 19.3% 20.2% .310 .491 .536 1.027
2018 A-WSX 5 18 18 5 7 2 1 0 2 3 0 3 0.0% 16.7% .389 .389 .611 1.000
2024 A-WSX 3 8 7 1 1 0 0 1 1 0 1 4 12.5% 50.0% .143 .250 .571 .821
Rk Total 36 140 109 23 34 10 2 4 17 15 23 30 16.4% 21.4% .312 .464 .550 1.014
Minors Total 229 992 877 172 266 53 15 40 137 65 72 236 7.3% 23.8% .303 .376 .535 .911

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
2026 NYM CF
29
253.1
61
0
0
1.000
Career CF 29 253.1 61 0 0 1.000
Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2019 CLT CF 47 413.1 113 2 1 .991
2021 CLT CF 5 43.0 7 0 0 1.000
2021 CLT DH 3 0.0 0 0 0 .000
2022 CLT DH 1 0.0 0 0 0 .000
2024 CLT CF 4 34.0 8 0 0 1.000
2024 CLT DH 1 0.0 0 0 0 .000
2026 SYR CF 5 40.0 13 0 0 1.000
AAA Total 66 530.1 141 2 1 .993
Double-A (AA)
2019 BIR CF 36 310.1 97 4 2 .981
2019 BIR LF 2 16.0 4 0 0 1.000
2019 BIR RF 7 58.0 14 0 0 1.000
2019 BIR DH 10 0.0 0 0 0 .000
2026 BNG CF 3 23.0 3 0 0 1.000
AA Total 58 407.1 118 4 2 .984
High-A (A+)
2018 WS CF 27 226.2 76 4 2 .976
2018 WS LF 1 9.0 2 0 1 .667
2018 WS RF 4 25.0 6 0 0 1.000
2018 WS DH 1 0.0 0 0 0 .000
2019 WS CF 13 110.1 37 1 1 .974
2019 WS DH 6 0.0 0 0 0 .000
2021 WS CF 4 24.0 8 0 0 1.000
A+ Total 56 395.0 129 5 4 .971
Single-A (A)
2018 KAN CF 10 74.2 21 0 0 1.000
2018 KAN DH 3 0.0 0 0 0 .000
A Total 13 74.2 21 0 0 1.000
Rookie (Rk)
2017 D-WSX CF 19 142.2 31 2 0 1.000
2017 D-WSX DH 9 0.0 0 0 0 .000
2018 A-WSX CF 2 12.0 2 0 1 .667
2018 A-WSX DH 3 0.0 0 0 0 .000
2024 A-WSX CF 3 15.0 3 0 0 1.000
Rk Total 36 169.2 36 2 1 .974
Minors Total 229 1577.0 445 13 8 .983
over the trailing

How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.

Similar players — 2026 batting profile

.218 AVG · 7 HR · 18 RBI

Compare side by side

.231 AVG · 6 HR · 23 RBI

Compare side by side

.211 AVG · 3 HR · 13 RBI

Compare side by side

Tyler O'Neill BAL

55

.210 AVG · 7 HR · 17 RBI

Compare side by side

Dylan Beavers BAL

55

.244 AVG · 2 HR · 18 RBI

Compare side by side