Luis Liriano
C · B/T: S/R · 6' 0", 192 lb · Age 28 · Santo Domingo, Dominican Republic · DSL Phillies (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2015 | D-PHI | 60 | 221 | 195 | 19 | 45 | 1 | 0 | 1 | 23 | 3 | 23 | 23 | 10.4% | 10.4% | .231 | .312 | .251 | .563 |
| 2016 | D-PHI |
50
|
184
|
166
|
7
|
28
|
1
|
0
|
0
|
13
|
4
|
14
|
20
|
7.6%
|
10.9%
|
.169
|
.242
|
.175
|
.417
|
| Rk Total | 110 | 405 | 361 | 26 | 73 | 2 | 0 | 1 | 36 | 7 | 37 | 43 | 9.1% | 10.6% | .202 | .280 | .216 | .496 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2015 | D-PHI | C | 47 | 373.2 | 234 | 34 | 7 | .975 |
| 2015 | D-PHI | 1B | 8 | 66.0 | 65 | 8 | 2 | .973 |
| 2015 | D-PHI | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | D-PHI | 1B | 19 | 163.2 | 188 | 10 | 3 | .985 |
| 2016 | D-PHI | C | 24 | 194.2 | 146 | 32 | 3 | .983 |
| 2016 | D-PHI |
DH
|
6
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 107 | 798.0 | 633 | 84 | 15 | .980 | |