Leonel Santiago
#35 P · B/T: R/R · 6' 0", 180 lb · Age 36 · Santo Domingo, Dominican Republic · Charlotte Stone Crabs (Tampa Bay Rays)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2013 | WIL | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 50.0 | 5.6 | 25 | 4.5 | 3.1 | 3.78 |
| 2014 | CHA |
2
|
6
|
0
|
17
|
14
|
74.2
|
4.4
|
49
|
5.9
|
2.9
|
6.03
|
| A+ Total | 6 | 9 | 0 | 26 | 23 | 124.2 | 4.8 | 74 | 5.3 | 3.0 | 5.13 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2011 | KC | 7 | 7 | 0 | 18 | 18 | 108.2 | 6.0 | 92 | 7.6 | 1.6 | 3.06 |
| 2013 | LEX | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20.1 | 5.1 | 15 | 6.6 | 1.8 | 3.54 |
| A Total | 8 | 8 | 0 | 22 | 22 | 129.0 | 5.9 | 107 | 7.5 | 1.6 | 3.14 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2010 | BUR | 6 | 3 | 0 | 14 | 14 | 81.0 | 5.8 | 66 | 7.3 | 1.9 | 2.78 |
| Rk Total | 6 | 3 | 0 | 14 | 14 | 81.0 | 5.8 | 66 | 7.3 | 1.9 | 2.78 | |
| Minors Total | 20 | 20 | 0 | 62 | 59 | 334.2 | 5.4 | 247 | 6.6 | 2.2 | 3.79 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2013 | WIL | P | 9 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | .778 |
| 2014 | CHA |
P
|
17
|
74.2
|
8
|
4
|
2
|
.857
|
| A+ Total | — | 26 | 124.2 | 12 | 7 | 4 | .826 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2011 | KC | P | 18 | 108.2 | 6 | 12 | 1 | .947 |
| 2013 | LEX | P | 4 | 20.1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 22 | 129.0 | 6 | 13 | 1 | .950 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | BUR | P | 14 | 81.0 | 6 | 11 | 1 | .944 |
| Rk Total | — | 14 | 81.0 | 6 | 11 | 1 | .944 | |
| Minors Total | — | 62 | 334.2 | 24 | 31 | 6 | .902 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.