Kevin Gadea
#38 P · B/T: R/R · 6' 5", 240 lb · Age 31 · Esteli, Nicaragua · Binghamton Rumble Ponies (New York Mets)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2021 | SWB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 2.5 | 5 | 9.0 | 1.8 | 0.00 |
| AAA Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 2.5 | 5 | 9.0 | 1.8 | 0.00 | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2021 | SOM | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | 36.1 | 1.4 | 53 | 13.1 | 5.4 | 2.97 |
| 2022 | BNG | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15.1 | 1.4 | 15 | 8.8 | 10.0 | 11.74 |
| AA Total | 2 | 3 | 1 | 37 | 0 | 51.2 | 1.4 | 68 | 11.8 | 6.8 | 5.57 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2016 | CLI | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 50.1 | 5.0 | 72 | 12.9 | 2.0 | 2.15 |
| A Total | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 50.1 | 5.0 | 72 | 12.9 | 2.0 | 2.15 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2013 | V-MRN | 9 | 1 | 0 | 14 | 14 | 71.1 | 5.1 | 48 | 6.1 | 2.9 | 2.65 |
| 2014 | A-MRN | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.1 | 3.1 | 11 | 10.6 | 8.7 | 7.71 |
| 2015 | D-MA2 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 76.0 | 5.8 | 74 | 8.8 | 1.9 | 2.25 |
| 2016 | A-MRN | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18.1 | 3.7 | 23 | 11.3 | 1.5 | 2.95 |
| Rk Total | 14 | 6 | 1 | 35 | 30 | 175.0 | 5.0 | 156 | 8.0 | 2.6 | 2.78 | |
| Minors Total | 19 | 9 | 3 | 84 | 36 | 282.0 | 3.4 | 301 | 9.6 | 3.3 | 3.13 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2021 | SWB | P | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AAA Total | — | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2021 | SOM | P | 26 | 36.1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2022 | BNG | P | 11 | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 37 | 51.2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2016 | CLI | P | 10 | 50.1 | 4 | 9 | 1 | .929 |
| A Total | — | 10 | 50.1 | 4 | 9 | 1 | .929 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2013 | V-MRN | P | 14 | 71.1 | 2 | 10 | 2 | .857 |
| 2014 | A-MRN | P | 3 | 9.1 | 1 | 2 | 1 | .750 |
| 2015 | D-MA2 | P | 13 | 76.0 | 3 | 8 | 1 | .917 |
| 2016 | A-MRN | P | 5 | 18.1 | 0 | 5 | 1 | .833 |
| Rk Total | — | 35 | 175.0 | 6 | 25 | 5 | .861 | |
| Minors Total | — | 84 | 282.0 | 14 | 35 | 6 | .891 | |