Jason Anderson
#36 P · B/T: L/R · 6' 0", 188 lb · Age 47 · Danville, IL, USA · MLB debut 2003 · Draft: 2000 Rd 10 #308 (NYY) — Illinois · Reading Fightin Phils (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NYM | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | — | 31.1 | 1.1 | 16 | 4.6 | 5.5 | 4.88 | — | — |
| 2004 | CLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.0 | 1.0 | 1 | 9.0 | 36.0 | 45.00 | — | — |
| 2005 | NYY | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 5.2 | 1.9 | 2 | 3.2 | 11.1 | 7.94 | — | — |
| Career | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | — | 38.0 | 1.2 | 19 | 4.5 | 7.1 | 6.39 | — | — |
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2010 | LHV | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10.1 | 1.1 | 5 | 4.4 | 3.5 | 4.35 |
| AAA Total | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10.1 | 1.1 | 5 | 4.4 | 3.5 | 4.35 | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2010 | REA |
2
|
5
|
3
|
33
|
6
|
66.0
|
2.0
|
51
|
7.0
|
2.0
|
4.50
|
| AA Total | 2 | 5 | 3 | 33 | 6 | 66.0 | 2.0 | 51 | 7.0 | 2.0 | 4.50 | |
| Minors Total | 2 | 8 | 4 | 42 | 6 | 76.1 | 1.8 | 56 | 6.6 | 2.2 | 4.48 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NYM | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | LHV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AAA Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | REA | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AA Total | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Minors Total | 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2010 | LHV | P | 9 | 10.1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 9 | 10.1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | REA |
P
|
33
|
66.0
|
3
|
9
|
0
|
1.000
|
| AA Total | — | 33 | 66.0 | 3 | 9 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 42 | 76.1 | 3 | 11 | 0 | 1.000 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.