Add SportsStats to your home screen

James Adduci

James Adduci

#22 1B · B/T: L/L · 6' 2", 210 lb · Age 41 · Burnaby, BC, Canada · MLB debut 2013 · Draft: 2003 Rd 42 #1252 (MIA) — Evergreen Park HS (IL) · Chicago Cubs

Share James Adduci

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2014 TEX 44 114 101 13 17 3 0 1 8 3 10 27 8.8% 23.7% .168 .239 .228 .467
2017 DET 29 93 83 14 20 6 2 1 10 1 10 27 10.8% 29.0% .241 .323 .398 .721 .312
2018 DET 59 185 176 19 47 8 2 3 21 1 6 45 3.2% 24.3% .267 .290 .386 .676 .291
2019 CHC 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0% 60.0% .000 .000 .000 .000 .000
Career 134 397 365 46 84 17 4 5 39 5 26 102 6.5% 25.7% .230 .279 .340 .619

Pitching

Season Team W L SV G GS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA
Triple-A (AAA)
2019 IOW 0 0 0 1 0 0.2 0.7 0 0.0 13.5 0.00
AAA Total 0 0 0 1 0 0.2 0.7 0 0.0 13.5 0.00

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2010 IOW LF 49 249.1 50 1 0 1.000
2010 IOW CF 51 406.0 113 3 0 1.000
2010 IOW RF 13 103.0 31 0 0 1.000
2010 IOW DH 2 0.0 0 0 0 .000
2012 IOW CF 3 11.1 2 0 0 1.000
2012 IOW RF 27 213.1 47 0 0 1.000
2012 IOW LF 14 109.2 21 1 1 .957
2013 RR LF 3 27.0 4 0 0 1.000
2013 RR CF 34 286.2 80 0 0 1.000
2013 RR 1B 33 288.1 288 34 1 .997
2013 RR RF 59 518.0 85 0 1 .988
2014 RR CF 1 9.0 2 0 0 1.000
2014 RR 1B 6 48.2 50 4 1 .982
2017 TOL 1B 1 9.0 3 1 0 1.000
2017 TOL CF 11 96.0 30 0 0 1.000
2017 TOL DH 4 0.0 0 0 0 .000
2017 TOL RF 24 211.2 49 0 2 .961
2017 TOL LF 15 131.0 22 0 1 .957
2018 TOL CF 3 26.0 6 0 0 1.000
2018 TOL DH 12 0.0 0 0 0 .000
2018 TOL RF 45 393.2 91 1 2 .979
2018 TOL 1B 10 81.0 72 2 2 .974
2019 IOW RF 4 24.1 5 0 0 1.000
2019 IOW 1B 88 682.1 588 23 2 .997
2019 IOW P 1 0.2 0 0 0 .000
2019 IOW DH 4 0.0 0 0 0 .000
2019 IOW LF
7
43.0
8
0
1
.889
AAA Total 524 3969.0 1647 70 14 .992
Double-A (AA)
2011 KNX LF 39 219.0 35 3 0 1.000
2011 KNX CF 21 151.1 40 0 2 .952
2011 KNX RF 24 160.1 28 2 3 .909
2012 KNX LF 33 222.2 39 4 0 1.000
2012 KNX RF 24 136.0 40 2 0 1.000
2012 KNX DH 1 0.0 0 0 0 .000
2012 KNX CF 29 231.2 84 1 1 .988
2014 FRI LF 1 8.0 2 0 0 1.000
2014 FRI 1B 4 27.0 25 2 1 .964
2014 FRI CF 1 7.0 0 0 0 .000
AA Total 177 1163.0 293 14 7 .978
Rookie (Rk)
2011 A-CUB RF 2 18.0 1 0 0 1.000
2011 A-CUB DH 2 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 4 18.0 1 0 0 1.000
Minors Total 705 5150.0 1941 84 21 .990

Similar players — 2019 fielding profile

Matt Skole CLT

77

1B Pos · 64 G · 537.2 Inn

Compare side by side

Jorge Cantu MEX

77

1B Pos · 69 G · 538.1 Inn

Compare side by side

1B Pos · 72 G · 607.1 Inn

Compare side by side

Sean Kazmar GWN

70

1B Pos · 69 G · 594.2 Inn

Compare side by side

Marc Flores LAR

69

1B Pos · 68 G · 574.1 Inn

Compare side by side