Add SportsStats to your home screen

Huston Street

MLB · Player

Huston Street

Share Huston Street

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

#13 P · B/T: R/R · 6' 0", 205 lb · Age 43 · Austin, TX, USA · MLB debut 2005 · Draft: 2004 Rd C-1 #40 (ATH) — Texas · Los Angeles Angels

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV BS G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2005 ATH 5 1 23 4 67 0 — 78.1 1.2 72 8.3 3.0 1.72 — —
2006 ATH 4 4 37 11 69 0 — 70.2 1.0 67 8.5 1.7 3.31 — —
2007 ATH 5 2 16 5 48 0 — 50.0 1.0 63 11.3 2.2 2.88 — —
2008 ATH 7 5 18 7 63 0 — 70.0 1.1 69 8.9 3.5 3.73 — —
2009 COL 4 1 35 2 64 0 — 61.2 1.0 70 10.2 1.9 3.06 — —
2010 COL 4 4 20 5 44 0 — 47.1 1.1 45 8.6 2.1 3.61 — —
2011 COL 1 4 29 4 62 0 — 58.1 0.9 55 8.5 1.4 3.86 — —
2012 SD 2 1 23 1 40 0 — 39.0 1.0 47 10.8 2.5 1.85 — —
2013 SD 2 5 33 2 58 0 — 56.2 1.0 46 7.3 2.2 2.70 — —
2014 LAA 2 2 41 3 61 0 — 59.1 1.0 57 8.6 2.1 1.37 — —
2015 LAA 3 3 40 5 62 0 — 62.1 1.0 57 8.2 2.9 3.18 — —
2016 LAA 3 2 9 3 26 0 — 22.1 0.9 14 5.6 4.8 6.45 — —
2017 LAA 0 0 0 0 4 0 — 4.0 1.0 3 6.8 2.3 0.00 — —
Career 42 34 324 52 668 0 — 680.0 1.0 665 8.8 2.4 2.95 — —

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2005 ATH 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2006 ATH 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2008 ATH 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2009 COL 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2010 COL 44 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 — — —
2011 COL 62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000 — — —
2012 SD 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2013 SD 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2014 SD 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2015 LAA 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2016 LAA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2017 LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
Career 592 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 50.0% .000 .000 .000 .000 — — —

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2010 COL P 7 7.0 0 2 0 1.000
2011 COL P 2 2.0 0 1 0 1.000
2017 SL P 5 5.0 1 0 0 1.000
AAA Total — 14 14.0 1 3 0 1.000
Double-A (AA)
2010 TUL P 2 1.1 0 0 0 .000
AA Total — 2 1.1 0 0 0 —
High-A (A+)
2012 LE P 2 2.0 1 0 0 1.000
2013 LE P 1 1.0 0 0 0 .000
2017 IE P 1 0.1 1 0 0 1.000
A+ Total — 4 3.1 2 0 0 1.000
Minors Total — 20 18.2 3 3 0 1.000

Similar players — 2017 pitching profile

Alan Busenitz MIN

57

1 W · 1.99 ERA · 23 SO

Compare side by side

2 W · 1.99 ERA · 26 SO

Compare side by side

3 W · 2.55 ERA · 34 SO

Compare side by side

John Brebbia STL

45

0 W · 2.44 ERA · 51 SO

Compare side by side

A.J. Schugel PIT

44

4 W · 1.97 ERA · 27 SO

Compare side by side