Gary Sánchez

Gary Sánchez

#99 C · B/T: R/R · 6' 2", 251 lb · Age 33 · Santo Domingo, Dominican Republic · MLB debut 2015 · Milwaukee Brewers

Share Gary Sánchez

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2015 NYY 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 50.0% .000 .000 .000 .000 .000
2016 NYY 53 229 201 34 60 12 0 20 42 1 24 57 10.5% 24.9% .299 .376 .657 1.033 .425
2017 NYY 122 525 471 79 131 20 0 33 90 2 40 120 7.6% 22.9% .278 .345 .531 .876 .368
2018 NYY 89 374 323 51 60 17 0 18 53 1 46 94 12.3% 25.1% .186 .291 .406 .697 .304
2019 NYY 106 446 396 62 92 12 1 34 77 0 40 125 9.0% 28.0% .232 .316 .525 .841 .346
2020 NYY 49 178 156 19 23 4 0 10 24 0 18 64 10.1% 36.0% .147 .253 .365 .618 .271
2021 NYY 117 440 383 54 78 13 1 23 54 0 52 121 11.8% 27.5% .204 .307 .423 .730 .314
2022 MIN 128 471 419 42 86 24 0 16 61 2 40 136 8.5% 28.9% .205 .282 .377 .659 .290
2023 SD 75 267 240 33 52 9 0 19 47 0 21 67 7.9% 25.1% .217 .288 .492 .780 .329
2024 MIL 89 280 245 30 54 7 1 11 37 0 27 76 9.6% 27.1% .220 .307 .392 .699 .307
2025 BAL 30 101 91 13 21 2 0 5 24 0 4 27 4.0% 26.7% .231 .297 .418 .715 .311
2026 MIL 59
193
154
28
33
6
1
8
26
0
36
35
18.7%
18.1%
.214
.368
.422
.790
.353
123
0.8
2026 pace 88 287 229 42 49 9 1 12 39 0 53 52
Career 919 3506 3081 445 690 126 4 197 535 6 348 923 9.9% 26.3% .224 .312 .459 .771
Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
Triple-A (AAA)
2015 SWB 35 146 132 17 39 9 0 6 26 1 11 28 7.5% 19.2% .295 .349 .500 .849
2016 SWB 71 313 284 39 80 21 1 10 50 7 21 45 6.7% 14.4% .282 .339 .468 .807
2017 SWB 3 13 13 3 5 2 0 1 3 0 0 3 0.0% 23.1% .385 .385 .769 1.154
2018 SWB 7 28 28 4 5 0 0 4 4 0 0 10 0.0% 35.7% .179 .179 .607 .786
2019 SWB 2 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 16.7% 16.7% .200 .333 .200 .533
2023 SYR 24 106 81 9 17 3 0 1 13 1 20 29 18.9% 27.4% .210 .387 .284 .671
2024 NAS 2 8 6 1 1 0 0 0 0 0 1 2 12.5% 25.0% .167 .375 .167 .542
2025 NOR 15 57 49 11 18 1 0 6 13 0 5 11 8.8% 19.3% .367 .456 .755 1.211
AAA Total 159 677 598 85 166 36 1 28 109 9 59 129 8.7% 19.1% .278 .353 .482 .835
Double-A (AA)
2013 TRN 23 110 92 12 23 6 0 2 10 0 13 16 11.8% 14.5% .250 .364 .380 .744
2014 TRN 110 477 429 48 116 19 0 13 65 1 43 91 9.0% 19.1% .270 .338 .406 .744
2015 TRN 58 254 233 33 61 14 0 12 36 6 18 50 7.1% 19.7% .262 .319 .476 .795
2021 SOM 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33.3% 0.0% .000 .333 .000 .333
AA Total 192 844 756 93 200 39 0 27 111 7 75 157 8.9% 18.6% .265 .335 .423 .758
High-A (A+)
2012 TAM 48 185 172 21 48 10 1 5 29 4 10 41 5.4% 22.2% .279 .330 .436 .766
2013 TAM 94 399 362 38 92 21 0 13 61 3 28 71 7.0% 17.8% .254 .313 .420 .733
A+ Total 142 584 534 59 140 31 1 18 90 7 38 112 6.5% 19.2% .262 .318 .425 .743
Single-A (A)
2011 CHS 82 343 301 49 77 16 1 17 52 2 36 93 10.5% 27.1% .256 .335 .485 .820
2012 CHS 68 289 263 44 78 19 0 13 56 11 22 65 7.6% 22.5% .297 .353 .517 .870
2019 CHS 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000
A Total 151 635 567 93 155 35 1 30 108 13 58 158 9.1% 24.9% .273 .342 .497 .839
Rookie (Rk)
2010 F-YAN 31 136 119 25 42 11 0 6 36 1 11 28 8.1% 20.6% .353 .419 .597 1.016
2018 F-YAN 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 25.0% 0.0% .000 .250 .000 .250
Rk Total 32 140 122 26 42 11 0 6 36 1 12 28 8.6% 20.0% .344 .414 .582 .996
Minors Total 676 2880 2577 356 703 152 3 109 454 37 242 584 8.4% 20.3% .273 .341 .461 .802

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2025 BAL 0 0 0 1 0 1.0 1.0 0 0.0 9.0 36.00
Career 0 0 0 1 0 1.0 1.0 0 0.0 9.0 36.00

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
2026 MIL C 29 228.1 219 11 2 .991
2026 MIL 1B 6 28.0 26 2 1 .966
2026 MIL DH
16
0.0
0
0
0
.000
Career DH 16 0.0 0 0 0
Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2015 SWB C 29 247.0 215 14 2 .991
2015 SWB DH 6 0.0 0 0 0 .000
2016 SWB C 64 562.2 505 31 5 .991
2016 SWB DH 7 0.0 0 0 0 .000
2017 SWB C 2 14.0 13 2 0 1.000
2017 SWB DH 1 0.0 0 0 0 .000
2018 SWB C 5 40.0 33 4 0 1.000
2018 SWB DH 2 0.0 0 0 0 .000
2019 SWB C 2 14.0 11 1 1 .923
2023 SAC 1B 2 10.0 10 0 0 1.000
2023 SYR C 15 121.2 121 8 3 .977
2023 SYR DH 7 0.0 0 0 0 .000
2024 NAS C 1 7.0 7 2 0 1.000
2024 NAS DH 1 0.0 0 0 0 .000
2025 NOR C 8 56.2 65 2 1 .985
2025 NOR DH 7 0.0 0 0 0 .000
AAA Total 159 1073.0 980 64 12 .989
Double-A (AA)
2013 TRN DH 3 0.0 0 0 0 .000
2013 TRN C 20 183.2 204 15 4 .982
2014 TRN C 93 830.0 737 94 17 .980
2014 TRN DH 16 0.0 0 0 0 .000
2015 TRN DH 4 0.0 0 0 0 .000
2015 TRN C 54 480.0 411 43 8 .983
2021 SOM C 1 5.0 3 0 0 1.000
AA Total 191 1498.2 1355 152 29 .981
High-A (A+)
2012 TAM C 38 316.0 265 25 4 .986
2012 TAM DH 9 0.0 0 0 0 .000
2013 TAM C 76 664.2 630 75 7 .990
2013 TAM 1B 1 1.0 1 0 0 1.000
2013 TAM DH 17 0.0 0 0 0 .000
A+ Total 141 981.2 896 100 11 .989
Single-A (A)
2011 CHS C 60 514.1 482 70 8 .986
2011 CHS DH 22 0.0 0 0 0 .000
2012 CHS C 53 462.2 396 67 12 .975
2012 CHS DH 15 0.0 0 0 0 .000
2019 CHS C 1 5.0 5 1 0 1.000
A Total 151 982.0 883 138 20 .981
Rookie (Rk)
2010 F-YAN C 18 146.2 152 12 7 .959
2010 F-YAN DH 13 0.0 0 0 0 .000
2018 F-YAN DH 1 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 32 146.2 152 12 7 .959
Minors Total 674 4682.0 4266 466 79 .984
over the trailing

How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.

Similar players — 2026 batting profile

.260 AVG · 5 HR · 20 RBI

Compare side by side

.270 AVG · 5 HR · 23 RBI

Compare side by side

Lars Nootbaar STL

52

.241 AVG · 3 HR · 15 RBI

Compare side by side

Ronald Acuña ATL

47

.244 AVG · 8 HR · 23 RBI

Compare side by side

Will Smith LAD

46

.249 AVG · 6 HR · 23 RBI

Compare side by side