Add SportsStats to your home screen

Cory Gearrin

MLB · Player

Cory Gearrin

Share Cory Gearrin

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

#28 P · B/T: R/R · 6' 1", 205 lb · Age 40 · Chattanooga, TN, USA · MLB debut 2011 · Draft: 2007 Rd 4 #138 (ATL) — Mercer University · New York Yankees

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV BS G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2011 ATL 1 1 0 1 18 0 — 18.1 1.0 25 12.3 5.9 7.85 — —
2012 ATL 0 1 0 1 22 0 — 20.0 0.9 20 9.0 2.3 1.80 — —
2013 ATL 2 1 1 2 37 0 — 31.0 0.8 23 6.7 4.6 3.77 — —
2015 SF 0 0 0 0 7 0 — 3.2 0.5 5 12.3 2.5 4.91 — —
2016 SF 3 2 3 4 56 0 — 48.1 0.9 45 8.4 2.6 4.28 — —
2017 SF 4 3 0 1 68 0 — 68.0 1.0 64 8.5 4.6 1.99 — —
2018 ATH 2 1 1 2 62 0 — 57.1 0.9 53 8.3 3.3 3.77 — —
2019 NYY 1 3 0 0 66 2 — 55.1 0.8 47 7.6 4.1 4.07 — —
2020 MIN 0 0 0 0 1 0 — 2.0 2.0 1 4.5 9.0 0.00 — —
Career 13 12 5 11 337 2 — 304.0 0.9 283 8.4 3.9 3.61 — —

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2011 ATL 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2012 ATL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2013 ATL 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2015 SF 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2016 SF 56 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 1.000 1.000 1.000 2.000 .878 — —
2017 SF 68 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 100.0% .000 .000 .000 .000 .000 — —
2018 TEX 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
2019 NYY 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — .000 .000 .000 .000 — — —
Career 330 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 66.7% .333 .333 .333 .666 — — —

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2010 GWN P 52 80.1 12 15 0 1.000
2011 GWN P 35 50.0 4 8 2 .857
2012 GWN P 39 54.2 2 8 0 1.000
2015 SAC P 33 43.0 3 3 0 1.000
2016 SAC P 8 8.0 0 0 0 .000
AAA Total — 167 236.0 21 34 2 .965

Similar players — 2020 pitching profile

Justin Dunn SEA

16

4 W · 4.34 ERA · 38 SO

Compare side by side

Steven Brault PIT

15

1 W · 3.38 ERA · 38 SO

Compare side by side

Gio Gonzalez CWS

15

1 W · 4.83 ERA · 34 SO

Compare side by side

1 W · 3.26 ERA · 30 SO

Compare side by side

Chad Kuhl PIT

14

2 W · 4.27 ERA · 44 SO

Compare side by side