Carlos Garzon
#7 C · B/T: R/R · 6' 0", 205 lb · Age 34 · Oaxaca, Oaxaca, Mexico · Cd. Carmen Delfines
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2011 | OAX | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.5% | 25.0% | .143 | .250 | .286 | .536 |
| 2012 | MEX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | MEX | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 2015 | OAX | 50 | 79 | 71 | 13 | 21 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 18 | 7.6% | 22.8% | .296 | .359 | .423 | .782 |
| 2016 | OAX | 55 | 109 | 99 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 28 | 6.4% | 25.7% | .152 | .215 | .162 | .377 |
| 2017 | OAX | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .333 | .333 | .444 | .777 |
| 2019 | CDC |
85
|
309
|
266
|
34
|
71
|
13
|
0
|
1
|
31
|
0
|
32
|
66
|
10.4%
|
21.4%
|
.267
|
.355
|
.327
|
.682
|
| AAA Total | 210 | 524 | 460 | 55 | 112 | 22 | 0 | 2 | 45 | 1 | 46 | 115 | 8.8% | 21.9% | .243 | .322 | .304 | .626 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | OAX | C | 3 | 6.1 | 9 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | OAX | 1B | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2012 | MEX | C | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | MEX | C | 4 | 18.0 | 16 | 1 | 1 | .944 |
| 2014 | MEX | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | OAX | C | 43 | 165.0 | 94 | 12 | 0 | 1.000 |
| 2015 | OAX | 1B | 3 | 9.0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2015 | OAX | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | OAX | C | 54 | 254.0 | 190 | 18 | 1 | .995 |
| 2017 | OAX | C | 5 | 14.2 | 9 | 0 | 1 | .900 |
| 2019 | CDC | RF | 3 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 | CDC | C | 81 | 667.0 | 494 | 51 | 5 | .991 |
| 2019 | CDC | 1B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019 | CDC |
DH
|
1
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| AAA Total | — | 204 | 1151.0 | 825 | 83 | 8 | .991 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.