Cam Day
#3 P · B/T: S/R · 6' 2", 195 lb · Age 24 · Ogden, UT, USA · Draft: 2023 · Tulsa Drillers (Los Angeles Dodgers)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||
| 2025 | TUL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1.5 | 4 | 12.0 | 6.0 | 6.00 |
| 2026 | TUL |
2
|
1
|
5
|
34
|
0
|
— |
42.2
|
1.3
|
37
|
7.8
|
5.5
|
4.43
|
| 2026 pace | 3 | 1 | 7 | 46 | 0 | 57.1 | 50 | ||||||
| AA Total | 2 | 1 | 5 | 36 | 0 | 0 | 45.2 | 1.3 | 41 | 8.1 | 5.5 | 4.53 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||
| 2025 | GL | 5 | 6 | 6 | 33 | 4 | — | 73.1 | 2.2 | 80 | 9.8 | 4.7 | 4.17 |
| A+ Total | 5 | 6 | 6 | 33 | 4 | — | 73.1 | 2.2 | 80 | 9.8 | 4.7 | 4.17 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||
| 2024 | RC | 5 | 6 | 0 | 24 | 15 | — | 102.0 | 4.3 | 94 | 8.3 | 4.6 | 4.68 |
| A Total | 5 | 6 | 0 | 24 | 15 | — | 102.0 | 4.3 | 94 | 8.3 | 4.6 | 4.68 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2023 | A-DOD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 2.1 | 1.2 | 2 | 7.7 | 0.0 | 3.86 |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 2.1 | 1.2 | 2 | 7.7 | 0.0 | 3.86 | |
| Minors Total | 12 | 13 | 11 | 95 | 20 | 0 | 223.1 | 2.4 | 217 | 8.7 | 4.8 | 4.47 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2025 | TUL | P | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026 | TUL |
P
|
34
|
42.2
|
3
|
5
|
0
|
1.000
|
| AA Total | — | 36 | 45.2 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2025 | GL | P | 33 | 73.1 | 4 | 12 | 2 | .889 |
| A+ Total | — | 33 | 73.1 | 4 | 12 | 2 | .889 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2024 | RC | P | 24 | 102.0 | 10 | 14 | 4 | .857 |
| A Total | — | 24 | 102.0 | 10 | 14 | 4 | .857 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2023 | A-DOD | P | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Minors Total | — | 95 | 223.1 | 17 | 32 | 6 | .891 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.