Cade Winquest
#46 P · B/T: R/R · 6' 1", 217 lb · Age 26 · Fort Worth, TX, USA · Draft: 2022 Rd 8 #247 (STL) — University of Texas - Arlington · Memphis Redbirds (St. Louis Cardinals)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||
| 2026 | MEM |
3
|
1
|
0
|
31
|
0
|
— |
37.1
|
1.2
|
52
|
12.5
|
2.9
|
4.82
|
| 2026 pace | 4 | 1 | 0 | 38 | 0 | 45.2 | 64 | ||||||
| AAA Total | 3 | 1 | 0 | 31 | 0 | — | 37.1 | 1.2 | 52 | 12.5 | 2.9 | 4.82 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||
| 2025 | SPR | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 42.1 | 5.3 | 42 | 8.9 | 2.6 | 3.19 |
| AA Total | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 42.1 | 5.3 | 42 | 8.9 | 2.6 | 3.19 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||
| 2024 | PEO | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | — | 29.0 | 3.2 | 28 | 8.7 | 5.6 | 3.10 |
| 2025 | PEO | 2 | 6 | 0 | 17 | 15 | — | 63.2 | 3.7 | 68 | 9.6 | 3.8 | 4.52 |
| A+ Total | 2 | 8 | 1 | 26 | 17 | — | 92.2 | 3.6 | 96 | 9.3 | 4.4 | 4.08 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||
| 2023 | PMB | 3 | 7 | 0 | 24 | 13 | — | 77.2 | 3.2 | 81 | 9.4 | 4.1 | 4.87 |
| A Total | 3 | 7 | 0 | 24 | 13 | — | 77.2 | 3.2 | 81 | 9.4 | 4.1 | 4.87 | |
| Minors Total | 11 | 17 | 1 | 89 | 38 | 2 | 250.0 | 2.8 | 271 | 9.8 | 3.7 | 4.28 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2026 | MEM |
P
|
31
|
37.1
|
2
|
6
|
0
|
1.000
|
| AAA Total | — | 31 | 37.1 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2025 | SPR | P | 8 | 42.1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 8 | 42.1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2024 | PEO | P | 9 | 29.0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2025 | PEO | P | 17 | 63.2 | 7 | 6 | 1 | .929 |
| A+ Total | — | 26 | 92.2 | 8 | 8 | 1 | .941 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2023 | PMB | P | 24 | 77.2 | 3 | 9 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 24 | 77.2 | 3 | 9 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 89 | 250.0 | 13 | 27 | 1 | .976 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.