Brian Omogrosso
#48 P · B/T: R/R · 6' 4", 240 lb · Age 42 · Beaver Falls, PA, USA · MLB debut 2012 · Draft: 2006 Rd 6 #195 (CWS) — Indiana State · Chicago White Sox
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CWS | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | — | 21.0 | 1.2 | 18 | 7.7 | 3.9 | 2.57 | — | — |
| 2013 | CWS | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | — | 16.1 | 1.4 | 16 | 8.8 | 5.0 | 9.37 | — | — |
| Career | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | — | 37.1 | 1.3 | 34 | 8.2 | 4.3 | 5.54 | — | — |
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2011 | CLT | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 22.1 | 2.0 | 19 | 7.7 | 3.2 | 4.03 |
| 2012 | CLT | 0 | 2 | 9 | 33 | 0 | 47.1 | 1.4 | 59 | 11.2 | 2.3 | 4.56 |
| 2013 | CLT | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 14.2 | 1.5 | 14 | 8.6 | 2.5 | 4.91 |
| AAA Total | 1 | 4 | 11 | 54 | 1 | 84.1 | 1.6 | 92 | 9.8 | 2.6 | 4.48 | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2010 | BIR | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 1.0 | 3 | 9.0 | 3.0 | 3.00 |
| 2011 | BIR | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 43.1 | 1.4 | 53 | 11.0 | 3.3 | 2.49 |
| AA Total | 0 | 3 | 2 | 34 | 0 | 46.1 | 1.4 | 56 | 10.9 | 3.3 | 2.53 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2010 | BRS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 9.0 | 9.0 | 0.00 |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 9.0 | 9.0 | 0.00 | |
| Minors Total | 1 | 7 | 13 | 90 | 1 | 132.2 | 1.5 | 150 | 10.2 | 2.9 | 3.73 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CWS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | CLT | P | 11 | 22.1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2012 | CLT | P | 33 | 47.1 | 3 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2013 | CLT | P | 10 | 14.2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 54 | 84.1 | 5 | 10 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | BIR | P | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | BIR | P | 31 | 43.1 | 1 | 9 | 2 | .833 |
| AA Total | — | 34 | 46.1 | 1 | 9 | 2 | .833 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | BRS | P | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Minors Total | — | 90 | 132.2 | 6 | 19 | 2 | .926 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.