Andrew Brown
#33 P · B/T: R/R · 6' 2", 195 lb · Age 36 · Painesville, OH, USA · Draft: 2012 · Asheville Tourists (Houston Astros)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2014 | MOD | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 42.2 | 4.7 | 20 | 4.2 | 3.8 | 7.80 |
| A+ Total | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 42.2 | 4.7 | 20 | 4.2 | 3.8 | 7.80 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2013 | ASH | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | 50.1 | 2.4 | 34 | 6.1 | 1.8 | 2.68 |
| 2014 | ASH | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | 27.1 | 2.0 | 14 | 4.6 | 4.0 | 6.91 |
| A Total | 11 | 3 | 3 | 35 | 5 | 77.2 | 2.2 | 48 | 5.6 | 2.5 | 4.17 | |
| Minors Total | 12 | 8 | 3 | 44 | 13 | 120.1 | 2.7 | 68 | 5.1 | 3.0 | 5.46 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2014 | MOD | P | 9 | 42.2 | 6 | 8 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 9 | 42.2 | 6 | 8 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2013 | ASH | P | 21 | 50.1 | 3 | 9 | 1 | .923 |
| 2014 | ASH | P | 14 | 27.1 | 0 | 4 | 1 | .800 |
| A Total | — | 35 | 77.2 | 3 | 13 | 2 | .889 | |
| Minors Total | — | 44 | 120.1 | 9 | 21 | 2 | .938 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.