Alejandro Torres
#40 P · B/T: R/R · 6' 1", 245 lb · Age 25 · Miami, FL, USA · Draft: 2023 · Corpus Christi Hooks (Houston Astros)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2024 | CC | 0 | 2 | 4 | 31 | 0 | — | 41.0 | 1.3 | 44 | 9.7 | 5.0 | 3.29 | — | — |
| 2025 | CC | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | — | 28.0 | 1.9 | 26 | 8.4 | 5.1 | 4.82 | — | — |
| 2026 | CC |
2
|
0
|
0
|
29
|
0
|
— |
37.2
|
1.3
|
40
|
9.6
|
7.9
|
3.35
|
— | — |
| 2026 pace | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 53.0 | 56 | ||||||||
| AA Total | 5 | 4 | 5 | 75 | 1 | — | 106.2 | 1.4 | 110 | 9.3 | 6.1 | 3.71 | — | — | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2024 | ASH | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | — | 11.2 | 1.5 | 17 | 13.1 | 0.8 | 1.54 | — | — |
| 2025 | ASH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 6.0 | 1.5 | 9 | 13.5 | 4.5 | 9.00 | — | — |
| A+ Total | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | — | 17.2 | 1.5 | 26 | 13.2 | 2.0 | 4.08 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2023 | F-AST | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 2.2 | 1.3 | 3 | 10.1 | 3.4 | 6.75 | — | — |
| Rk Total | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 2.2 | 1.3 | 3 | 10.1 | 3.4 | 6.75 | — | — | |
| Minors Total | 6 | 5 | 5 | 89 | 1 | — | 127.0 | 1.4 | 139 | 9.9 | 5.5 | 3.83 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2024 | CC | P | 31 | 41.0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2025 | CC | P | 15 | 28.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026 | CC |
P
|
29
|
37.2
|
2
|
1
|
0
|
1.000
|
| AA Total | — | 75 | 106.2 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2024 | ASH | P | 8 | 11.2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2025 | ASH | P | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 12 | 17.2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2023 | F-AST | P | 2 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 2 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 89 | 127.0 | 8 | 5 | 0 | 1.000 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.