Add SportsStats to your home screen

Aaron Altherr

Aaron Altherr

#22 RF · B/T: R/R · 6' 5", 215 lb · Age 35 · Landstuhl, Germany · MLB debut 2014 · Draft: 2009 Rd 9 #287 (PHI) — Agua Fria HS · New York Mets

Share Aaron Altherr

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2014 PHI 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 40.0% .000 .000 .000 .000
2015 PHI 39 161 137 25 33 11 4 5 22 6 16 41 9.9% 25.5% .241 .338 .489 .827 .353
2016 PHI 57 227 198 23 39 6 0 4 22 7 23 69 10.1% 30.4% .197 .300 .288 .588 .266
2017 PHI 107 412 372 58 101 24 5 19 65 5 32 104 7.8% 25.2% .272 .340 .516 .856 .359
2018 PHI 105 285 243 28 44 11 1 8 38 3 36 91 12.6% 31.9% .181 .295 .333 .628 .282
2019 NYM 49 66 61 8 5 2 0 1 3 0 3 25 4.5% 37.9% .082 .136 .164 .300 .135
Career 359 1156 1016 142 222 54 10 37 150 21 110 332 9.5% 28.7% .219 .307 .401 .708

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2019 PHI 0 0 0 1 0 1.0 1.0 2 18.0 0.0 9.00
Career 0 0 0 1 0 1.0 1.0 2 18.0 0.0 9.00

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2015 LHV LF 5 41.0 13 0 0 1.000
2015 LHV CF 35 319.0 114 2 0 1.000
2015 LHV RF 9 84.0 27 0 0 1.000
2015 LHV DH 2 0.0 0 0 0 .000
2016 LHV RF 2 16.0 5 0 0 1.000
2018 LHV LF 8 60.0 15 3 0 1.000
2018 LHV CF 21 179.1 50 1 0 1.000
2018 LHV RF 2 17.0 2 0 0 1.000
2018 LHV DH 1 0.0 0 0 0 .000
2019 SYR LF 3 16.2 2 1 0 1.000
2019 SYR RF 11 84.1 28 1 0 1.000
2019 SYR CF 11 75.0 20 0 1 .952
2019 SYR DH
2
0.0
0
0
0
.000
AAA Total 112 892.1 276 8 1 .996
Double-A (AA)
2014 REA LF 12 104.0 24 1 0 1.000
2014 REA RF 8 74.0 13 0 0 1.000
2014 REA DH 1 0.0 0 0 0 .000
2014 REA CF 100 858.1 246 10 5 .981
2015 REA LF 4 21.0 5 0 0 1.000
2015 REA CF 16 135.0 36 2 0 1.000
2015 REA RF 42 349.1 76 4 0 1.000
2015 REA DH 2 0.0 0 0 0 .000
2016 REA CF 2 10.0 1 0 0 1.000
2016 REA RF 2 17.0 2 0 0 1.000
AA Total 189 1568.2 403 17 5 .988
High-A (A+)
2013 CLR LF 52 437.1 85 6 0 1.000
2013 CLR RF 2 14.0 5 0 0 1.000
2013 CLR CF 64 543.2 159 11 2 .988
2013 CLR DH 8 0.0 0 0 0 .000
2014 CLR CF 6 59.1 21 1 1 .957
2014 CLR RF 1 8.0 1 1 1 .667
2016 CLR LF 1 9.0 1 0 0 1.000
2016 CLR RF 1 8.1 3 0 0 1.000
A+ Total 135 1079.2 275 19 4 .987
Single-A (A)
2011 JS CF 39 352.1 92 3 2 .979
2012 JS LF 30 258.2 73 3 0 1.000
2012 JS RF 7 63.0 18 0 0 1.000
2012 JS CF 54 457.0 162 5 1 .994
2012 JS DH 20 0.0 0 0 0 .000
A Total 150 1131.0 345 11 3 .992
Rookie (Rk)
2010 F-PHI CF 27 228.0 51 1 1 .981
2016 F-PHI CF 1 9.0 3 0 0 1.000
2016 F-PHI RF 4 26.0 3 0 0 1.000
2016 F-PHI DH 1 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 33 263.0 57 1 1 .983
Minors Total 619 4934.2 1356 56 14 .990

Similar players — 2019 batting profile

Chris Owings BOS

37

.139 AVG · 3 HR · 14 RBI

Compare side by side

Jeff Mathis TEX

35

.158 AVG · 2 HR · 12 RBI

Compare side by side

Lewis Brinson MIA

28

.173 AVG · 0 HR · 15 RBI

Compare side by side

Keon Broxton SEA

22

.167 AVG · 6 HR · 16 RBI

Compare side by side

Mike Zunino TB

22

.165 AVG · 9 HR · 32 RBI

Compare side by side