MILB Team Stats
Runs allowed per game
| Rank | Team | RA/G | vs Lg avg | Z | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh Valley IronPigs | 3.55 | −1.35 | -1.7 |
|
| 2 | Rochester Red Wings | 3.69 | −1.21 | -1.5 |
|
| 3 | Durham Bulls | 3.79 | −1.11 | -1.4 |
|
| 4 | Memphis Redbirds | 3.83 | −1.07 | -1.3 |
|
| 5 | Worcester Red Sox | 3.84 | −1.06 | -1.3 |
|
| 6 | Scranton/WB RailRiders | 3.97 | −0.93 | -1.1 |
|
| 7 | Buffalo Bisons | 4.06 | −0.84 | -1.0 |
|
| 8 | Gwinnett Stripers | 4.11 | −0.79 | -1.0 |
|
| 9 | Indianapolis Indians | 4.18 | −0.72 | -0.9 |
|
| 9 | Tijuana Toros | 4.18 | −0.72 | -0.9 |
|
| 11 | Syracuse Mets | 4.21 | −0.69 | -0.8 |
|
| 12 | Oklahoma City Comets | 4.22 | −0.68 | -0.8 |
|
| 13 | Toledo Mud Hens | 4.27 | −0.63 | -0.8 |
|
| 14 | Monterrey Sultanes | 4.31 | −0.59 | -0.7 |
|
| 14 | Norfolk Tides | 4.31 | −0.59 | -0.7 |
|
| 16 | Yucatan Leones | 4.39 | −0.51 | -0.6 |
|
| 17 | Charlotte Knights | 4.51 | −0.39 | -0.5 |
|
| 18 | Nashville Sounds | 4.65 | −0.25 | -0.3 |
|
| 19 | Omaha Storm Chasers | 4.70 | −0.20 | -0.2 |
|
| 20 | New Orleans Zephyrs | 4.72 | −0.18 | -0.2 |
|
| 21 | Columbus Clippers | 4.74 | −0.16 | -0.2 |
|
| 21 | Colorado Springs Sky Sox | 4.74 | −0.16 | -0.2 |
|
| 23 | Louisville Bats | 4.76 | −0.14 | -0.2 |
|
| 24 | Tacoma Rainiers | 4.78 | −0.12 | -0.1 |
|
| 25 | Iowa Cubs | 4.89 | −0.01 | 0.0 |
|
| 26 | El Paso Chihuahuas | 4.91 | +0.01 | 0.0 |
|
| 27 | Round Rock Express | 4.96 | +0.06 | 0.1 |
|
| 28 | Mexico Diablos Rojos | 5.04 | +0.14 | 0.2 |
|
| 28 | Tabasco Olmecas | 5.04 | +0.14 | 0.2 |
|
| 30 | Quintana Roo Tigres | 5.16 | +0.26 | 0.3 |
|
| 31 | Monclova Acereros | 5.25 | +0.35 | 0.4 |
|
| 32 | Reno Aces | 5.39 | +0.49 | 0.6 |
|
| 33 | Nuevo Laredo Tecolotes | 5.47 | +0.57 | 0.7 |
|
| 34 | Sacramento River Cats | 5.53 | +0.63 | 0.8 |
|
| 35 | Reynosa Broncos | 5.56 | +0.66 | 0.8 |
|
| 36 | Oaxaca Guerreros | 5.60 | +0.70 | 0.9 |
|
| 37 | Veracruz Rojos | 5.73 | +0.83 | 1.0 |
|
| 38 | Albuquerque Isotopes | 5.78 | +0.88 | 1.1 |
|
| 39 | Campeche Piratas | 5.80 | +0.90 | 1.1 |
|
| 40 | Puebla Pericos | 5.83 | +0.93 | 1.1 |
|
| 41 | Saltillo Saraperos | 6.03 | +1.13 | 1.4 |
|
| 42 | Laguna Vaqueros | 6.07 | +1.17 | 1.4 |
|
| 43 | Salt Lake Bees | 6.42 | +1.52 | 1.9 |
|
| 44 | Las Vegas Aviators | 6.49 | +1.59 | 2.0 |
|
| 45 | Cd. Carmen Delfines | 7.01 | +2.11 | 2.6 |
|
| — | Chihuahua Dorados | — | — | — | |
| — | Jacksonville Jumbo Shrimp | — | — | — | |
| — | Minatitlan Petroleros | — | — | — | |
| — | Portland Beavers | — | — | — | |
| — | St. Paul Saints | — | — | — | |
| — | Sugar Land Space Cowboys | — | — | — | |
| — | Tucson Padres | — | — | — | |
| — | Red Sox Worcester | — | — | — |
Ranks are among the AAA clubs with a value for that metric. Computed 3 days ago.