Add SportsStats to your home screen

Erie SeaWolves logo

Erie SeaWolves

ERI · Eastern League Eastern League Southwest
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Zyhir Hope ERI 101 456 399 70 110 17 1 24 90 19 49 115 10.7% 25.2% .276 .355 .504 .859
2 E.J. Exposito ERI 92 374 322 47 72 11 0 20 58 11 48 101 12.8% 27.0% .224 .324 .444 .768
3 Izaac Pacheco ERI 69 276 235 29 52 10 2 15 46 4 37 98 13.4% 35.5% .221 .326 .472 .798
4 Brett Callahan ERI 60 265 224 48 60 13 2 12 39 20 34 55 12.8% 20.8% .268 .374 .504 .878
5 Thayron Liranzo ERI 58 256 206 37 40 8 1 12 37 1 44 76 17.2% 29.7% .194 .332 .417 .749
6 John Peck ERI 58 256 235 46 67 17 3 10 44 19 14 64 5.5% 25.0% .285 .328 .511 .839
7 Andrew Jenkins ERI 100 407 368 59 105 21 4 10 73 4 28 97 6.9% 23.8% .285 .337 .446 .783
8 Josue Briceño ERI 17 76 64 15 19 0 0 8 19 0 9 16 11.8% 21.1% .297 .382 .672 1.054
9 Justice Bigbie ERI 90 378 329 63 109 18 1 7 50 8 39 60 10.3% 15.9% .331 .410 .456 .866
10 Peyton Graham ERI 92 406 335 77 97 17 4 7 46 55 52 84 12.8% 20.7% .290 .402 .427 .829
11 Chris Meyers ERI 65 272 230 41 61 16 2 7 35 6 36 62 13.2% 22.8% .265 .379 .443 .822
12 Garrett Pennington ERI 24 106 96 14 27 5 1 4 20 0 8 29 7.5% 27.4% .281 .349 .479 .828
13 Max Burt ERI 38 152 135 17 32 6 0 4 20 14 16 36 10.5% 23.7% .237 .316 .370 .686
14 Aaron Antonini ERI 33 117 99 14 20 5 1 3 15 2 14 36 12.0% 30.8% .202 .316 .364 .680
15 Patrick Lee ERI 23 90 77 12 19 4 0 3 7 15 11 29 12.2% 32.2% .247 .356 .416 .772
16 Bennett Lee ERI 48 180 153 15 28 6 2 2 12 0 20 53 11.1% 29.4% .183 .291 .288 .579
17 Viandel Pena ERI 19 73 65 10 11 4 0 2 7 3 8 21 11.0% 28.8% .169 .260 .323 .583
18 Joe Campagna ERI 21 80 66 7 13 5 1 1 7 2 10 24 12.5% 30.0% .197 .303 .348 .651
19 Seth Stephenson ERI 84 380 339 64 78 20 1 1 27 53 26 78 6.8% 20.5% .230 .307 .304 .611
20 Stephen Hrustich ERI 6 24 20 4 6 1 0 1 3 2 4 5 16.7% 20.8% .300 .417 .500 .917
21 Luke Shliger ERI 2 8 6 1 3 0 0 1 2 0 2 2 25.0% 25.0% .500 .625 1.000 1.625
22 Andrew Sojka ERI 2 8 5 1 2 1 0 0 2 1 1 2 12.5% 25.0% .400 .500 .600 1.100
23 Roberto Campos ERI 2 8 8 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 25.0% .375 .375 .375 .750
24 Woody Hadeen ERI 3 10 10 1 1 1 0 0 1 0 0 6 0.0% 60.0% .100 .100 .200 .300
24 players