DSL Mariners 2
D-MA2 · Dominican Summer League Dominican Summer League Boca Chica North| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onil Pena | D-MA2 | 59 | 240 | 212 | 25 | 59 | 12 | 0 | 5 | 40 | 5 | 17 | 39 | 7.1% | 16.3% | .278 | .360 | .406 | .766 | — | — | — |
| 2 | Danny Contreras | D-MA2 | 64 | 266 | 238 | 29 | 51 | 14 | 2 | 4 | 29 | 4 | 21 | 54 | 7.9% | 20.3% | .214 | .287 | .340 | .627 | — | — | — |
| 3 | Jose Rosa | D-MA2 | 33 | 97 | 88 | 12 | 20 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 23 | 6.2% | 23.7% | .227 | .299 | .375 | .674 | — | — | — |
| 4 | Raymon Tenias | D-MA2 | 48 | 166 | 143 | 17 | 35 | 11 | 0 | 3 | 17 | 9 | 18 | 32 | 10.8% | 19.3% | .245 | .333 | .385 | .718 | — | — | — |
| 5 | Luis Rengifo | D-MA2 | 60 | 254 | 217 | 49 | 73 | 10 | 6 | 2 | 35 | 19 | 22 | 22 | 8.7% | 8.7% | .336 | .405 | .465 | .870 | — | — | — |
| 6 | Brayan Hernandez | D-MA2 | 50 | 196 | 174 | 32 | 39 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | 18 | 44 | 9.2% | 22.4% | .224 | .295 | .328 | .623 | — | — | — |
| 7 | Chris Torres | D-MA2 | 64 | 274 | 215 | 40 | 54 | 8 | 3 | 2 | 30 | 20 | 51 | 56 | 18.6% | 20.4% | .251 | .399 | .344 | .743 | — | — | — |
| 8 | Alexdray Laya | D-MA2 | 33 | 89 | 79 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 15 | 6.7% | 16.9% | .165 | .239 | .228 | .467 | — | — | — |
| 9 | Luis Joseph | D-MA2 | 66 | 283 | 269 | 48 | 89 | 16 | 2 | 1 | 48 | 13 | 8 | 27 | 2.8% | 9.5% | .331 | .353 | .416 | .769 | — | — | — |
| 10 | Adalfi Almonte | D-MA2 | 65 | 234 | 173 | 40 | 41 | 8 | 1 | 1 | 19 | 8 | 42 | 45 | 17.9% | 19.2% | .237 | .416 | .312 | .728 | — | — | — |
| 11 | Cesar Baez | D-MA2 | 53 | 162 | 132 | 30 | 36 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 26 | 34 | 16.0% | 21.0% | .273 | .394 | .311 | .705 | — | — | — |
| 12 | Hector Arocha | D-MA2 | 17 | 44 | 37 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 13.6% | 13.6% | .270 | .386 | .270 | .656 | — | — | — |
| 13 | Albert Herrera | D-MA2 | 14 | 21 | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.8% | 23.8% | .222 | .300 | .333 | .633 | — | — | — |
| 14 | Ronald Rosario | D-MA2 | 53 | 185 | 168 | 13 | 35 | 8 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | 34 | 8.6% | 18.4% | .208 | .281 | .268 | .549 | — | — | — |
| 15 | Bryan Leal | D-MA2 | 21 | 52 | 40 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 7 | 23.1% | 13.5% | .200 | .385 | .225 | .610 | — | — | — |
| 16 | Anthony Dominguez | D-MA2 | 33 | 111 | 89 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 17 | 14.4% | 15.3% | .247 | .367 | .270 | .637 | — | — | — |
16 players