ACL D-backs Red
A-DBR · Arizona Complex League Arizona Complex League East| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modeifi Marte | A-DBR | 54 | 204 | 169 | 30 | 53 | 11 | 3 | 5 | 31 | 4 | 25 | 28 | 12.3% | 13.7% | .314 | .412 | .503 | .915 | — | — | — |
| 2 | Ronny Polanco | A-DBR | 41 | 154 | 132 | 30 | 39 | 5 | 0 | 5 | 28 | 1 | 16 | 29 | 10.4% | 18.8% | .295 | .390 | .447 | .837 | — | — | — |
| 3 | Jakey Josepha | A-DBR | 34 | 137 | 111 | 25 | 35 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 22 | 35 | 16.1% | 25.5% | .315 | .426 | .450 | .876 | — | — | — |
| 4 | Cole Roberts | A-DBR | 19 | 68 | 55 | 14 | 22 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 | 7 | 13.2% | 10.3% | .400 | .471 | .564 | 1.035 | — | — | — |
| 5 | Dominic Gonnella | A-DBR | 12 | 46 | 39 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 16 | 8.7% | 34.8% | .282 | .391 | .513 | .904 | — | — | — |
| 6 | Riquelmin Cabral | A-DBR | 12 | 46 | 43 | 12 | 16 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2.2% | 13.0% | .372 | .391 | .767 | 1.158 | — | — | — |
| 7 | Jean Walters | A-DBR | 36 | 147 | 132 | 26 | 45 | 10 | 2 | 2 | 28 | 2 | 13 | 21 | 8.8% | 14.3% | .341 | .401 | .492 | .893 | — | — | — |
| 8 | Adrian De Leon | A-DBR | 39 | 146 | 116 | 22 | 38 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 40 | 13.7% | 27.4% | .328 | .459 | .414 | .873 | — | — | — |
| 9 | Cristofer Torin | A-DBR | 26 | 126 | 103 | 31 | 33 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 21 | 9 | 16.7% | 7.1% | .320 | .437 | .427 | .864 | — | — | — |
| 10 | Alberto Barriga | A-DBR | 10 | 35 | 29 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 11.4% | 14.3% | .414 | .457 | .586 | 1.043 | — | — | — |
| 11 | Wyatt Crenshaw | A-DBR | 18 | 61 | 51 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 8 | 16 | 13.1% | 26.2% | .235 | .344 | .353 | .697 | — | — | — |
| 12 | Jackson Feltner | A-DBR | 16 | 63 | 56 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 18 | 7.9% | 28.6% | .232 | .286 | .357 | .643 | — | — | — |
| 13 | Francisco Ortiz | A-DBR | 26 | 84 | 72 | 15 | 20 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 8 | 22 | 9.5% | 26.2% | .278 | .369 | .375 | .744 | — | — | — |
| 14 | Jefferson Pena | A-DBR | 43 | 178 | 154 | 32 | 54 | 11 | 3 | 1 | 27 | 15 | 18 | 43 | 10.1% | 24.2% | .351 | .438 | .481 | .919 | — | — | — |
| 15 | Alexander Benua | A-DBR | 22 | 82 | 70 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 20 | 9.8% | 24.4% | .214 | .321 | .314 | .635 | — | — | — |
| 16 | Kristian Robinson | A-DBR | 7 | 27 | 27 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.0% | 29.6% | .296 | .296 | .519 | .815 | — | — | — |
| 17 | Juan Aparicio | A-DBR | 39 | 139 | 121 | 14 | 29 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 14 | 18 | 10.1% | 12.9% | .240 | .338 | .289 | .627 | — | — | — |
| 18 | Kevin Sim | A-DBR | 4 | 16 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 12.5% | .533 | .500 | .600 | 1.100 | — | — | — |
| 19 | Tommy Troy | A-DBR | 4 | 16 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 25.0% | 12.5% | .455 | .563 | .636 | 1.199 | — | — | — |
| 20 | LuJames Groover | A-DBR | 4 | 12 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8.3% | .417 | .417 | .500 | .917 | — | — | — |
| 21 | Alvin Guzman | A-DBR | 6 | 25 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.0% | 24.0% | .381 | .480 | .429 | .909 | — | — | — |
| 22 | Sheng-Ping Chen | A-DBR | 9 | 36 | 28 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 19.4% | 25.0% | .357 | .472 | .500 | .972 | — | — | — |
| 23 | Deivi Estrada | A-DBR | 20 | 57 | 45 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 17.5% | 14.0% | .156 | .316 | .178 | .494 | — | — | — |
| 24 | Gabriel Moreno | A-DBR | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 33.3% | .333 | .333 | .667 | 1.000 | — | — | — |
| 25 | Josh Rojas | A-DBR | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .333 | .333 | .667 | 1.000 | — | — | — |
| 26 | Andrew Pintar | A-DBR | 7 | 24 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12.5% | 20.8% | .263 | .417 | .263 | .680 | — | — | — |
| 27 | Luis Rubio | A-DBR | 35 | 104 | 85 | 9 | 18 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 15 | 22 | 14.4% | 21.2% | .212 | .340 | .259 | .599 | — | — | — |
| 28 | Adrian Rodriguez | A-DBR | 46 | 173 | 143 | 28 | 37 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 21 | 38 | 12.1% | 22.0% | .259 | .360 | .273 | .633 | — | — | — |
| 29 | Ricardo Caldera | A-DBR | 18 | 50 | 45 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | 8.0% | 34.0% | .244 | .320 | .267 | .587 | — | — | — |
| 30 | Druw Jones | A-DBR | 12 | 42 | 36 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14.3% | 26.2% | .194 | .310 | .250 | .560 | — | — | — |
| 31 | Jack Hurley | A-DBR | 4 | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23.5% | 35.3% | .182 | .471 | .182 | .653 | — | — | — |
31 players