Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | BS | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||
| 2025 | HIC | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 41.1 | 1.4 | 50 | 10.9 | 6.3 | 3.05 |
| 2026 | HIC |
6
|
3
|
3
|
2
|
39
|
0
|
57.2
|
1.5
|
79
|
12.3
|
6.9
|
2.65
|
| A Total | 9 | 4 | 4 | 3 | 68 | 0 | 99.0 | 1.5 | 129 | 11.7 | 6.6 | 2.82 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2024 | A-RAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 27.0 | 1.6 | 39 | 13.0 | 8.3 | 3.00 |
| Rk Total | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 27.0 | 1.6 | 39 | 13.0 | 8.3 | 3.00 | |
| Minors Total | 12 | 4 | 5 | 3 | 85 | 2 | 126.0 | 1.5 | 168 | 12.0 | 7.0 | 2.86 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2025 | HIC | P | 29 | 41.1 | 1 | 10 | 1 | .917 |
| 2026 | HIC |
P
|
39
|
57.2
|
2
|
8
|
1
|
.909
|
| A Total | — | 68 | 99.0 | 3 | 18 | 2 | .913 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2024 | A-RAN | P | 17 | 27.0 | 5 | 2 | 1 | .875 |
| Rk Total | — | 17 | 27.0 | 5 | 2 | 1 | .875 | |
| Minors Total | — | 85 | 126.0 | 8 | 20 | 3 | .903 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.