Add SportsStats to your home screen

Justin Williams

MLB · Player

Justin Williams

Share Justin Williams

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

#19 RF · B/T: L/R · 6' 1", 235 lb · Age 31 · Houma, LA, USA · MLB debut 2018 · Draft: 2013 Rd 2 #52 (AZ) — Terrebonne (LA) HS · FCL Phillies (Philadelphia Phillies)

Compare

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS
Triple-A (AAA)
2018 MEM 115 462 425 49 107 21 0 11 57 4 30 98 6.5% 21.2% .252 .307 .379 .686
2019 MEM 36 119 102 20 36 5 0 7 26 0 16 30 13.4% 25.2% .353 .437 .608 1.045
2021 MEM 23 88 84 10 23 4 1 6 19 1 3 23 3.4% 26.1% .274 .307 .560 .867
2022 LHV 19 74 62 8 12 3 0 0 9 0 10 20 13.5% 27.0% .194 .324 .242 .566
AAA Total 193 743 673 87 178 33 1 24 111 5 59 171 7.9% 23.0% .264 .329 .423 .752
Double-A (AA)
2016 MTG 39 155 148 20 37 7 2 6 28 0 5 30 3.2% 19.4% .250 .277 .446 .723
2017 MTG 96 409 366 53 110 21 3 14 72 6 37 69 9.0% 16.9% .301 .364 .489 .853
2019 SPR 17 61 57 7 11 1 0 1 3 1 4 17 6.6% 27.9% .193 .246 .263 .509
AA Total 152 625 571 80 158 29 5 21 103 7 46 116 7.4% 18.6% .277 .331 .455 .786
High-A (A+)
2015 CHA 23 84 83 8 20 5 0 0 6 3 1 14 1.2% 16.7% .241 .250 .301 .551
2016 CHA 51 203 194 23 64 11 0 4 31 0 6 26 3.0% 12.8% .330 .350 .448 .798
2022 JS 4 18 15 2 1 0 0 0 0 3 3 7 16.7% 38.9% .067 .222 .067 .289
A+ Total 78 305 292 33 85 16 0 4 37 6 10 47 3.3% 15.4% .291 .315 .387 .702
Single-A (A)
2013 SB 3 11 9 3 1 0 0 0 0 0 2 2 18.2% 18.2% .111 .273 .111 .384
2014 SB 28 112 102 16 29 6 3 2 23 0 7 23 6.3% 20.5% .284 .348 .461 .809
2015 BG 99 406 387 43 110 25 2 7 42 3 13 76 3.2% 18.7% .284 .308 .413 .721
2021 PMB 2 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 14.3% .143 .143 .143 .286
2022 CLR 1 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0.0% 25.0% .500 .500 1.000 1.500
A Total 133 540 509 64 143 33 5 9 65 3 22 103 4.1% 19.1% .281 .315 .418 .733
Rookie (Rk)
2013 MIS 48 213 199 29 72 18 0 1 37 0 9 42 4.2% 19.7% .362 .404 .467 .871
2014 MIS 46 208 189 31 73 6 2 2 23 1 17 44 8.2% 21.2% .386 .433 .471 .904
2021 F-CAR 4 15 14 1 2 1 0 0 3 0 0 3 0.0% 20.0% .143 .200 .214 .414
2022 F-PHI 3 9 9 2 4 0 0 1 2 1 0 1 0.0% 11.1% .444 .444 .778 1.222
Rk Total 101 445 411 63 151 25 2 4 65 2 26 90 5.8% 20.2% .367 .411 .467 .878
Minors Total 657 2658 2456 327 715 136 13 62 381 23 163 527 6.1% 19.8% .291 .339 .433 .772

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2018 MEM RF 87 764.1 175 13 3 .984
2018 MEM LF 12 105.1 28 4 0 1.000
2018 MEM DH 12 0.0 0 0 0 .000
2019 MEM RF 25 198.1 57 2 0 1.000
2019 MEM DH 2 0.0 0 0 0 .000
2021 MEM CF 5 44.0 14 0 0 1.000
2021 MEM RF 15 112.0 26 1 0 1.000
2021 MEM DH 2 0.0 0 0 0 .000
2022 LHV RF 15 134.0 27 0 0 1.000
2022 LHV DH 3 0.0 0 0 0 .000
AAA Total — 178 1358.0 327 20 3 .991
Double-A (AA)
2016 MTG RF 34 297.2 72 3 1 .987
2016 MTG DH 5 0.0 0 0 0 .000
2017 MTG LF 7 63.0 19 0 0 1.000
2017 MTG RF 80 682.0 139 9 5 .967
2017 MTG DH 10 0.0 0 0 0 .000
2019 SPR LF 12 90.0 16 0 0 1.000
2019 SPR RF 2 11.0 2 0 0 1.000
2019 SPR DH 3 0.0 0 0 0 .000
AA Total — 153 1143.2 248 12 6 .977
High-A (A+)
2015 CHA LF 5 42.0 5 2 0 1.000
2015 CHA RF 14 111.0 28 0 3 .903
2015 CHA DH 4 0.0 0 0 0 .000
2016 CHA RF 43 356.1 91 3 4 .959
2016 CHA DH 9 0.0 0 0 0 .000
2022 JS LF 1 8.0 2 0 0 1.000
2022 JS RF 3 23.0 5 1 0 1.000
A+ Total — 79 540.1 131 6 7 .951
Single-A (A)
2013 SB LF 2 15.0 9 0 0 1.000
2013 SB DH 1 0.0 0 0 0 .000
2014 SB DH 1 0.0 0 0 0 .000
2014 SB LF 7 61.0 11 1 0 1.000
2014 SB RF 20 169.2 33 2 0 1.000
2015 BG RF 95 813.1 213 11 4 .982
2015 BG DH 3 0.0 0 0 0 .000
2015 BG CF 1 8.0 2 0 0 1.000
2021 PMB DH 1 0.0 0 0 0 .000
2021 PMB RF 1 9.0 2 0 0 1.000
2022 CLR RF 1 7.0 2 1 0 1.000
A Total — 133 1083.0 272 15 4 .986
Rookie (Rk)
2013 MIS LF 41 353.0 41 3 7 .863
2013 MIS DH 7 0.0 0 0 0 .000
2014 MIS LF 45 393.0 68 5 1 .986
2014 MIS DH 1 0.0 0 0 0 .000
2021 F-CAR RF 4 29.0 8 1 0 1.000
2022 F-PHI LF 1 6.0 1 0 0 1.000
2022 F-PHI RF 1 6.0 2 0 0 1.000
2022 F-PHI DH 1 0.0 0 0 0 .000
Rk Total — 101 787.0 120 9 8 .942
Minors Total — 644 4912.0 1098 62 28 .976

Similar players — 2022 batting profile

Brennen Davis IOW

56

.191 AVG · 4 HR · 13 RBI

Compare side by side

Kyle Holder ABQ

52

.197 AVG · 2 HR · 11 RBI

Compare side by side

Cole Tucker RNO

51

.212 AVG · 2 HR · 17 RBI

Compare side by side

Max McDowell SWB

49

.193 AVG · 2 HR · 16 RBI

Compare side by side

Alex McKenna SUG

45

.217 AVG · 2 HR · 23 RBI

Compare side by side