J.D. Gonzalez
#17 C · B/T: L/R · 6' 0", 182 lb · Age 20 · Caguas, Puerto Rico · Draft: 2023 Rd 3 #96 (SD) — Anita Otero Hernandez HS · Charleston RiverDogs (Tampa Bay Rays)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2026 | BG | 27 | 98 | 86 | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2 | 9 | 32 | 9.2% | 32.7% | .209 | .281 | .314 | .595 |
| A+ Total | 27 | 98 | 86 | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2 | 9 | 32 | 9.2% | 32.7% | .209 | .281 | .314 | .595 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2024 | CHS | 72 | 288 | 242 | 33 | 39 | 6 | 0 | 1 | 33 | 1 | 34 | 95 | 11.8% | 33.0% | .161 | .268 | .198 | .466 |
| 2025 | CHS | 27 | 104 | 98 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 27 | 5.8% | 26.0% | .173 | .221 | .184 | .405 |
| 2026 | CHS |
52
|
208
|
197
|
21
|
51
|
8
|
0
|
1
|
25
|
3
|
8
|
38
|
3.8%
|
18.3%
|
.259
|
.285
|
.315
|
.600
|
| 2026 pace | 58 | 231 | 219 | 23 | 57 | 9 | 0 | 1 | 28 | 3 | 9 | 42 | |||||||
| A Total | 151 | 600 | 537 | 57 | 107 | 15 | 0 | 2 | 70 | 4 | 48 | 160 | 8.0% | 26.7% | .199 | .266 | .238 | .504 | |
| Minors Total | 178 | 698 | 623 | 67 | 125 | 18 | 0 | 4 | 82 | 6 | 57 | 192 | 8.2% | 27.5% | .201 | .268 | .249 | .517 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2026 | BG | C | 14 | 116.0 | 133 | 7 | 2 | .986 |
| 2026 | BG | DH | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 27 | 116.0 | 133 | 7 | 2 | .986 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2024 | CHS | C | 60 | 525.0 | 570 | 36 | 10 | .984 |
| 2024 | CHS | DH | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | CHS | C | 20 | 163.2 | 164 | 16 | 2 | .989 |
| 2025 | CHS | DH | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | CHS | C | 42 | 352.2 | 366 | 32 | 9 | .978 |
| 2026 | CHS |
DH
|
10
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A Total | — | 151 | 1041.1 | 1100 | 84 | 21 | .983 | |
| Minors Total | — | 178 | 1157.1 | 1233 | 91 | 23 | .983 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.