MILB Leaders

All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Joshua Báez MEM 93 418 371 71 93 19 3 32 81 16 33 125 7.9% 29.9% .251 .323 .577 .900
2 Patrick Wisdom TAC 53 225 194 47 62 11 1 27 61 4 28 55 12.4% 24.4% .320 .409 .804 1.213
3 Héctor Rodríguez LOU 102 446 396 70 106 15 4 26 66 6 42 92 9.4% 20.6% .268 .343 .523 .866
4 Yohandy Morales ROC 84 363 323 66 95 16 0 21 62 4 34 92 9.4% 25.3% .294 .369 .539 .908
5 Felix Reyes LHV 74 338 317 53 91 16 0 21 66 5 15 67 4.4% 19.8% .287 .317 .536 .853
6 Jack Suwinski OKC 91 394 332 73 98 24 2 21 72 5 52 88 13.2% 22.3% .295 .391 .569 .960
7 James Tibbs OKC 98 444 365 79 105 24 3 21 75 4 72 103 16.2% 23.2% .288 .408 .542 .950
8 Charlie Condon ABQ 90 415 345 79 98 18 6 20 65 6 55 106 13.3% 25.5% .284 .400 .545 .945
9 Michael Chavis LOU 85 343 302 47 76 11 0 20 61 3 31 72 9.0% 21.0% .252 .327 .487 .814
10 Zac Veen ABQ 92 408 359 69 113 28 7 19 75 16 45 84 11.0% 20.6% .315 .392 .591 .983
11 Jacob Gonzalez CLT 53 239 200 43 64 12 1 19 63 8 33 49 13.8% 20.5% .320 .422 .675 1.097
12 Matt Wallner STP 58 256 221 42 62 10 0 19 55 5 24 68 9.4% 26.6% .281 .371 .584 .955
13 Aaron Sabato STP 77 321 286 49 83 25 1 19 59 4 29 78 9.0% 24.3% .290 .358 .584 .942
14 Christian Encarnacion-Strand NOR 71 297 274 40 73 15 2 19 56 2 14 91 4.7% 30.6% .266 .304 .544 .848
15 Michael Toglia LOU 89 368 317 44 85 24 1 19 60 4 49 95 13.3% 25.8% .268 .364 .530 .894
16 Abraham Toro OMA 89 358 316 55 89 19 4 18 65 1 34 77 9.5% 21.5% .282 .355 .538 .893
17 Trey Lipscomb ROC 90 351 325 50 92 19 1 18 56 9 21 89 6.0% 25.4% .283 .324 .514 .838
18 Yanquiel Fernández SWB 87 377 349 45 88 14 1 18 62 1 25 87 6.6% 23.1% .252 .302 .453 .755
19 Abimelec Ortiz ROC 84 361 309 55 75 25 0 18 74 0 42 70 11.6% 19.4% .243 .346 .498 .844
20 José Barrero NOR 91 361 305 47 69 10 1 18 41 10 46 99 12.7% 27.4% .226 .343 .443 .786
21 Brewer Hicklen GWN 80 335 297 65 89 11 2 17 56 25 30 80 9.0% 23.9% .300 .370 .522 .892
22 Kyler Fedko STP 73 298 258 53 71 16 2 17 52 9 33 70 11.1% 23.5% .275 .362 .550 .912
23 Kevin Alcantara IOW 59 265 229 41 62 13 0 17 45 5 33 82 12.5% 30.9% .271 .362 .550 .912
24 Ryan Galanie CLT 73 280 255 45 75 20 1 17 52 9 17 70 6.1% 25.0% .294 .348 .580 .928
25 Eduardo Valencia TOL 81 354 309 60 81 14 1 17 54 1 35 75 9.9% 21.2% .262 .347 .479 .826
26 CJ Alexander SUG 71 307 268 51 66 14 1 17 42 2 37 92 12.1% 30.0% .246 .339 .496 .835
27 Jace Jung TOL 92 388 324 55 78 15 0 17 57 2 60 82 15.5% 21.1% .241 .358 .444 .802
28 Ryan Clifford SYR 97 402 352 50 65 14 1 16 50 8 45 148 11.2% 36.8% .185 .277 .366 .643
29 Cooper Ingle COL 67 299 243 52 78 16 1 16 52 1 50 64 16.7% 21.4% .321 .433 .593 1.026
30 Kody Huff COL 83 339 282 62 76 15 5 16 61 8 51 71 15.0% 20.9% .270 .385 .528 .913
31 Oliver Dunn DUR 79 342 286 60 72 12 2 16 53 13 47 96 13.7% 28.1% .252 .368 .476 .844
32 Ernesto Martinez SWB 86 345 299 42 72 10 4 16 53 8 37 92 10.7% 26.7% .241 .325 .462 .787
33 Brett Squires OMA 61 250 220 35 61 12 3 15 46 7 24 66 9.6% 26.4% .277 .348 .564 .912
34 Zach Ehrhard OKC 94 433 358 78 105 21 1 15 69 15 64 86 14.8% 19.9% .293 .402 .483 .885
35 Cavan Biggio SUG 85 381 297 58 75 8 3 15 51 9 70 73 18.4% 19.2% .253 .400 .451 .851
36 Eddys Leonard SAC 75 312 270 43 75 14 2 15 50 8 33 60 10.6% 19.2% .278 .368 .511 .879
37 Kameron Misner LHV 67 284 241 43 68 16 3 15 55 15 37 77 13.0% 27.1% .282 .380 .560 .940
38 Kemp Alderman JAX 69 292 258 48 75 9 1 14 43 7 27 90 9.2% 30.8% .291 .373 .496 .869
39 Corey Julks TOL 79 338 295 44 82 10 0 14 51 9 36 68 10.7% 20.1% .278 .355 .454 .809
40 Bligh Madris MEM 71 284 235 54 65 15 0 14 52 4 42 62 14.8% 21.8% .277 .389 .519 .908
41 Kameron Misner OMA 63 270 231 42 66 16 3 14 54 14 34 71 12.6% 26.3% .286 .378 .563 .941
42 Kaelen Culpepper STP 69 320 274 58 73 12 1 14 44 16 37 58 11.6% 18.1% .266 .366 .471 .837
43 Leo Bernal MEM 81 349 302 58 84 18 2 14 64 7 40 68 11.5% 19.5% .278 .361 .490 .851
44 Brock Rodden TAC 83 368 319 47 82 19 2 14 56 8 41 84 11.1% 22.8% .257 .343 .461 .804
45 Enmanuel Valdez IND 80 326 291 44 77 17 2 14 60 0 26 49 8.0% 15.0% .265 .334 .481 .815
46 Creed Willems NOR 77 312 265 35 68 3 0 14 45 0 35 70 11.2% 22.4% .257 .353 .426 .779
47 Nolan Jones CLT 90 382 319 52 82 16 1 14 59 11 53 95 13.9% 24.9% .257 .362 .445 .807
48 Spencer Jones SWB 54 233 194 34 53 13 0 14 52 10 31 72 13.3% 30.9% .273 .385 .557 .942
49 Korey Lee CLT 75 307 269 45 64 17 2 14 44 13 27 91 8.8% 29.6% .238 .327 .472 .799
50 Joey Meneses LV 81 372 331 55 114 21 1 13 90 0 31 46 8.3% 12.4% .344 .395 .532 .927
819 players