Friday, August 4, 2023 · Goodyear Ballpark · Final

ACL D-backs Red logo ACL D-backs Red

34-21 · L10 8-2

67
ACL Reds logo ACL Reds

28-28 · L10 5-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
A-DBR 0 4 0 0 0 0 1 1 0 6 11 1
A-RED 0 4 0 2 0 0 0 0 1 7 6 1
WP Brian Edgington (1-0) LP Yordin Chalas (4-3)

Stars of the game

ACL D-backs Red logoACL D-backs Red

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Adrian Rodriguez SS 4 0 2 0 1 1 0 .259 .633
2 Cole Roberts 2B 4 1 3 0 1 1 1 .400 1.034
3 Jakey Josepha CF 4 0 1 0 1 1 1 .315 .877
4 Jackson Feltner 1B 5 0 0 0 0 0 2 .232 .643
5 Ronny Polanco 3B 5 0 1 0 1 0 1 .295 .837
6 Luis Caicuto DH 3 1 1 0 0 1 1 .105 .491
7 Luis Suero RF 3 2 1 0 0 1 0 .222 .560
8 Francisco Ortiz C 4 1 1 0 2 0 1 .278 .744
9 Daniel Torres LF 4 1 1 0 0 0 1 .233 .668
Team 36 6 11 0 6 5 8 .306 .696
LOB:
22
CS:
Roberts
GIDP:
Ortiz
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Casey Anderson 1.0 0 0 0 0 1 0 5-5 0.00 0.50
Adonys Perez 0.1 2 4 4 3 0 0 15-3 4.31 1.36
Teofilo Mendez 1.2 1 0 0 0 1 0 7-6 2.25 0.97
Hayden Durke 0.2 1 2 2 2 2 0 16-7 9.72 2.52
Kyle Amendt 1.1 0 0 0 0 4 0 12-12 0.00 0.00
Zane Russell 1.0 0 0 0 0 2 0 7-7 0.00 0.00
Sarlin Polanco 2.0 0 0 0 1 1 0 12-8 6.23 1.85
Yordin Chalas L 0.2 2 1 1 2 0 0 12-4 3.33 1.36
Team 8.2 6 7 7 8 11 0 86-52 7.27 1.62

ACL Reds logoACL Reds

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Ricky Cabrera DH 4 0 0 0 0 1 1 .350 1.028
2 Malvin Valdez CF 4 0 1 0 1 1 2 .225 .763
3 Sheng-En Lin CF 3 0 0 0 0 0 2 .214 .657
Luis Leones LF 1 0 0 0 0 0 1 .323 .949
4 Esmith Pineda RF 2 1 0 0 0 2 1 .273 .760
5 Carter Graham 1B 3 1 1 0 0 0 1 .231 .769
Ray-Jacson Chirino 1B 1 0 0 0 0 0 0 .177 .514
6 Carlos Sanchez SS 2 2 1 0 0 2 1 .281 .914
7 Dominic Pitelli SS 2 1 0 0 1 1 1 .154 .368
Luis Chevalier 3B 1 0 0 0 0 0 0 .340 .939
8 Bernard Moon 2B 2 1 0 0 0 1 1 .360 .909
Iverson Espinoza 2B 1 1 1 0 0 0 0 .243 .702
9 Diego Omana C 4 0 2 0 5 0 0 .274 .790
Team 30 7 6 0 7 8 11 .200 .602
LOB:
11
2B:
Omana
CS:
Valdez
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Dualvert Gutierrez 1.2 5 4 3 2 1 0 21-13 5.46 1.89
Luis Morellis 4.1 0 0 0 3 5 0 33-21 4.02 1.47
Brian Edgington W 3.0 6 2 2 0 2 0 18-18 4.50 1.63
Team 9.0 11 6 5 5 8 0 72-52 5.00 1.78