Add SportsStats to your home screen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NAS 4 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7 0
MEM 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 7 1
WP Jack Seppings (2-0) LP Quinn Mathews (5-4) SV Blake Holub (5)

Stars of the game

Nashville Sounds

BattingABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Eric Brown CF 4 1 2 0 0 1 1 .293 .749
2 Bo Naylor C 5 1 2 0 0 0 2 .234 .801
3 Luke Adams 3B 3 1 0 0 1 1 0 .259 .928
4 Akil Baddoo RF 2 1 0 0 0 2 1 .252 .811
5 Jeferson Quero DH 4 1 1 1 4 1 2 .245 .712
6 Brock Wilken 1B 3 0 0 0 0 2 1 .191 .684
7 Luis Matos LF 5 0 0 0 0 0 0 .234 .662
8 Ethan Murray 2B 4 0 2 0 0 0 0 .233 .637
9 Freddy Zamora SS 3 0 0 0 0 1 1 .190 .642
Team 33 5 7 1 5 8 8 .212 .721
LOB:
18
2B:
Naylor, Murray
HR:
Quero
SB:
Brown
PitchingIPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Brett Wichrowski 2.0 0 0 0 0 1 0 28-16 6.82 1.45
Jack Seppings W 3.2 2 0 0 2 2 0 68-39 0.00 1.09
Will Childers 1.1 1 0 0 0 1 0 9-7 4.86 1.59
Grant Anderson 1.0 3 3 3 0 2 1 23-15 9.53 1.94
Blake Holub SV 1.0 1 0 0 0 2 0 20-11 2.10 1.26
Team 9.0 7 3 3 2 8 1 148-88 3.00 1.00

Memphis Redbirds

BattingABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Colton Ledbetter CF 4 1 3 0 0 0 0 .269 .766
2 Joshua Báez RF 4 1 1 1 3 0 1 .256 .901
3 Leo Bernal DH 4 0 0 0 0 0 1 .278 .831
4 Ramón Urías 3B 2 0 0 0 0 0 1 .184 .557
Thomas Saggese 3B 2 0 0 0 0 0 2 .258 .786
5 Chase Davis LF 4 0 1 0 0 0 1 .229 .692
6 Ramon Mendoza 1B 4 0 1 0 0 0 1 .291 .817
7 Noah Mendlinger 2B 3 0 0 0 0 1 0 .285 .766
8 Brody Moore SS 3 0 0 0 0 0 1 .251 .630
9 Andy Yerzy C 2 1 1 0 0 1 0 .144 .459
Team 32 3 7 1 3 2 8 .219 .577
LOB:
11
HR:
Báez
SB:
Ledbetter
CS:
Moore
GIDP:
Mendoza
PitchingIPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Quinn Mathews L 3.0 4 4 3 6 4 1 73-40 3.27 1.23
Cade Winquest 1.0 0 0 0 1 1 0 15-9 4.54 1.16
Pete Hansen 4.0 3 1 0 1 3 0 54-37 4.53 1.37
Brycen Mautz 1.0 0 0 0 0 0 0 15-12 3.78 1.56
Team 9.0 7 5 3 8 8 1 157-98 3.00 1.67