Friday, May 29, 2026 · Greater Nevada Field · Final

Sacramento River Cats logo Sacramento River Cats

60-44 · L10 8-2

35
Reno Aces logo Reno Aces

49-58 · L10 2-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
SAC 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 0
RNO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 5 9 1
WP Yilber Díaz (4-4) LP Marques Johnson (3-1)

Stars of the game

Sacramento River Cats logoSacramento River Cats

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Nate Furman DH 6 0 3 0 0 0 1 .284 .775
2 Buddy Kennedy 3B 4 0 0 0 0 2 3 .321 .967
3 Drew Cavanaugh C 4 0 0 0 0 1 2 .330 1.017
4 Scott Bandura CF 3 1 1 0 0 0 1 .298 .828
5 Grant McCray RF 4 0 0 0 0 1 2 .237 .730
6 Jake Holton 1B 4 2 1 0 1 1 1 .219 .702
7 Turner Hill LF 5 0 1 0 1 0 1 .345 .912
8 Aeverson Arteaga SS 4 0 1 0 1 1 1 .231 .609
9 Thomas Gavello 2B 5 0 1 0 0 0 1 .192 .642
Team 39 3 8 0 3 6 13 .205 .568
3B:
Holton
SB:
Furman, Hill 2
CS:
Arteaga
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Spencer Bivens 5.0 5 1 1 1 1 0 75-50 4.17 1.29
Jason Foley 1.0 0 0 0 0 2 0 13-10 7.41 1.59
Reiver Sanmartin 1.0 1 1 1 1 1 1 22-11 3.25 1.01
Tristan Beck 2.0 1 0 0 1 1 0 32-22 3.74 1.31
Marques Johnson L 1.1 2 3 2 0 2 1 19-13 5.34 1.71
Team 10.1 9 5 4 3 7 2 161-106 3.48 1.16

Reno Aces logoReno Aces

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Kristian Robinson RF 3 0 0 0 0 1 0 .281 .820
Luis Urías 2B 0 0 0 0 0 0 0 .361 .939
2 Anderdson Rojas CF 4 0 0 0 0 0 2 .277 .732
3 LuJames Groover 3B 4 1 0 0 1 0 0 .316 .880
4 Pavin Smith DH 5 1 2 0 0 0 2 .296 .851
5 Tyler Locklear 1B 5 0 2 0 0 0 1 .313 .897
6 Jacob Amaya SS 5 1 2 1 3 0 1 .253 .781
7 Jack Hurley LF 1 0 0 0 0 1 0 .283 .796
Luken Baker PH 1 1 1 1 1 0 0 .218 .679
Angel Ortiz RF 0 0 0 0 0 1 0 .267 .818
8 Matt O'Neill C 3 0 0 0 0 0 1 .234 .740
9 Andrew Velazquez LF 4 1 2 0 0 0 0 .270 .703
Team 35 5 9 2 5 3 7 .257 .839
2B:
Locklear, Amaya, Velazquez
HR:
Amaya, Baker
SB:
Velazquez
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Mitch Bratt 2.0 3 2 2 1 1 0 39-19 2.41 0.96
Kade Strowd 1.0 1 0 0 1 2 0 25-14 6.56 1.77
Tommy Henry 4.1 1 0 0 3 6 0 81-49 7.74 2.04
Drey Jameson 1.0 0 0 0 0 1 0 10-8 7.33 1.59
Philip Abner 1.2 1 0 0 1 2 0 23-19 5.01 1.24
Yilber Díaz W 1.0 2 1 0 0 1 0 20-12 3.95 1.62
Team 11.0 8 3 2 6 13 0 198-121 1.64 1.27