Add SportsStats to your home screen

Wednesday, August 5, 2026 · Bowling Green Ballpark · Final

Hub City Spartanburgers logo Hub City Spartanburgers

50-59 · L10 4-6

75
Bowling Green Hot Rods logo Bowling Green Hot Rods

75-34 · L10 6-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
HCS 3 0 0 1 2 0 0 1 0 7 11 0
BG 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5 8 1
WP Anthony Susac (5-2) LP Jacob Hartlaub (0-1) SV Luimy Munoz (2)

Stars of the game

Hub City Spartanburgers logoHub City Spartanburgers

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Paxton Kling CF 5 1 2 0 0 0 2 .252 .783
2 Casey Cook 2B 4 1 1 0 0 1 3 .200 .784
3 Luke Hanson SS 3 1 2 0 1 1 0 .275 .805
4 Gleider Figuereo 3B 5 1 3 0 2 0 0 .244 .796
5 Maxton Martin DH 5 2 2 2 3 0 2 .231 .735
6 Marcos Torres RF 4 0 1 0 0 0 1 .279 .835
7 Quincy Scott 1B 1 0 0 0 0 2 0 .218 .712
8 Arturo De Freitas C 4 0 0 0 0 0 1 .200 .611
9 Chandler Pollard LF 3 1 0 0 0 1 0 .217 .622
Team 34 7 11 2 6 5 9 .324 .984
LOB:
16
2B:
Kling, Torres
HR:
Martin 2
CS:
Kling, Hanson, Figuereo
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
AJ Russell 2.1 3 5 5 3 6 1 64-39 6.38 1.69
Anthony Susac W 2.2 2 0 0 0 2 0 27-17 3.86 1.34
Owen Proksch 1.1 2 0 0 1 1 0 25-15 1.69 1.27
Jesus Gamez 1.2 1 0 0 0 2 0 15-12 3.41 1.65
Luimy Munoz SV 1.0 0 0 0 1 1 0 14-7 1.69 1.31
Team 9.0 8 5 5 5 12 1 145-90 5.00 1.44

Bowling Green Hot Rods logoBowling Green Hot Rods

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Brendan Summerhill CF 5 1 2 1 4 0 2 .400 1.100
2 Nathan Flewelling C 4 0 0 0 0 1 1 .239 .819
3 Tony Santa Maria 2B 3 0 1 0 0 1 1 .288 .864
4 Ryan Cermak DH 4 1 0 0 0 1 3 .250 .700
5 Narciso Polanco SS 4 1 2 0 0 0 1 .252 .719
6 Ryan McCoy 1B 3 1 1 0 1 1 0 .283 1.008
7 Noah Myers LF 3 1 1 0 0 0 0 .257 .713
8 Nicandro Aybar 3B 3 0 1 0 0 1 2 .432 .982
9 Jhon Diaz RF 4 0 0 0 0 0 2 .192 .538
Team 33 5 8 1 5 5 12 .242 .739
LOB:
22
2B:
Myers
HR:
Summerhill
SB:
Santa Maria 2, Cermak
CS:
McCoy
GIDP:
Diaz
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Kaleb Corbett 2.0 4 3 2 1 1 0 50-33 5.85 1.55
Cade Citelli 2.0 2 1 1 0 1 1 29-21 4.88 1.56
Jacob Hartlaub L 2.0 3 2 2 2 2 0 40-24 4.50 1.50
Noah Beal 2.0 1 1 1 2 3 1 37-22 3.77 1.37
Jonathan Russell 1.0 1 0 0 0 2 0 19-15 4.35 1.42
Team 9.0 11 7 6 5 9 2 175-115 6.00 1.78