Add SportsStats to your home screen

Tuesday, August 4, 2026 · UPMC Park · Final

Altoona Curve logo Altoona Curve

48-60 · L10 5-5

20
Erie SeaWolves logo Erie SeaWolves

62-45 · L10 7-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ALT 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 1
ERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
WP Joshua Loeschorn (4-1) LP Zane Barnhart (5-7) SV Landon Tomkins (3)

Stars of the game

Altoona Curve logoAltoona Curve

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Will Taylor CF 4 0 0 0 0 0 2 .235 .698
2 Jesus Castillo RF 3 0 0 0 0 1 2 .257 .685
3 Lonnie White DH 4 1 2 0 0 0 2 .301 .964
4 Easton Carmichael C 4 0 1 0 0 0 1 .222 .649
5 Callan Moss 1B 4 1 1 1 2 0 1 .277 .741
6 Javier Rivas SS 4 0 1 0 0 0 1 .228 .685
6 Titus Dumitru LF 1 0 1 0 0 0 0 .238 .777
7 Ivan Brethowr LF 3 0 0 0 0 0 2 .183 .634
8 Matt King 3B 2 0 0 0 0 1 1 .221 .579
9 Ryan McCarty 2B 3 0 0 0 0 0 1 .185 .662
Team 32 2 6 1 2 2 13 .188 .517
LOB:
11
HR:
Moss
GIDP:
Moss
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Dominic Pipkin 3.0 2 0 0 2 1 0 43-23 4.44 1.22
Joshua Loeschorn W 3.0 0 0 0 0 2 0 30-23 4.53 1.31
Landon Tomkins SV 3.0 2 0 0 0 4 0 38-28 5.40 1.66
Team 9.0 4 0 0 2 7 0 111-74 0.00 0.67

Erie SeaWolves logoErie SeaWolves

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Peyton Graham SS 4 0 2 0 0 0 0 .294 .834
2 Zyhir Hope RF 3 0 0 0 0 1 0 .287 .887
3 Josue Briceño C 4 0 1 0 0 0 0 .297 1.053
4 Thayron Liranzo DH 4 0 0 0 0 0 3 .198 .763
5 Andrew Jenkins 1B 4 0 0 0 0 0 1 .285 .780
6 Izaac Pacheco 3B 3 0 1 0 0 0 0 .227 .818
Max Burt 3B 0 0 0 0 0 0 0 .237 .686
7 E.J. Exposito 2B 3 0 0 0 0 0 1 .222 .770
8 Seth Stephenson CF 3 0 0 0 0 0 1 .230 .608
9 Patrick Lee LF 2 0 0 0 0 1 1 .271 .835
Team 30 0 4 0 0 2 7 .133 .321
LOB:
12
GIDP:
Graham
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Colin Fields 2.0 1 0 0 1 5 0 35-22 4.63 1.20
Eric Silva 3.0 1 0 0 1 4 0 47-30 6.26 1.68
Zane Barnhart L 2.0 2 2 2 0 1 1 23-16 4.16 1.17
Wandisson Charles 1.0 0 0 0 0 2 0 13-9 3.91 1.20
Tanner Kohlhepp 1.0 1 0 0 0 1 0 14-10 4.72 1.09
Team 9.0 5 2 2 2 13 1 132-87 2.00 0.78