Thursday, April 23, 2026 · Sahlen Field · Final

Columbus Clippers logo Columbus Clippers

57-50 · L10 5-5

56
Buffalo Bisons logo Buffalo Bisons

51-56 · L10 5-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
COL 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 5 7 0
BUF 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 6 10 1
WP Adam Macko (2-2) LP Franco Aleman (3-1)

Stars of the game

Columbus Clippers logoColumbus Clippers

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Petey Halpin CF 4 0 1 0 3 1 0 .259 .741
2 Travis Bazzana 2B 4 1 1 1 1 1 3 .287 .933
3 CJ Kayfus LF 5 0 1 0 0 0 1 .240 .705
4 Nolan Jones DH 5 0 1 0 0 0 3 .255 .804
5 Kahlil Watson RF 5 1 2 0 0 0 1 .242 .813
6 Kody Huff C 4 0 0 0 0 1 1 .266 .901
7 Milan Tolentino SS 2 1 0 0 0 2 0 .245 .804
8 Dom Nuñez 1B 3 1 0 0 1 1 0 .156 .534
9 Dayan Frias 3B 3 1 1 0 0 1 1 .200 .572
Team 35 5 7 1 5 7 10 .200 .676
3B:
Halpin
HR:
Bazzana
SB:
Bazzana, Watson, Tolentino, Nuñez
CS:
Kayfus, Frias
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Rorik Maltrud 4.0 4 2 2 2 3 1 83-54 4.02 1.29
Tommy Mace 2.0 1 0 0 1 0 0 33-19 5.80 1.91
Jack Leftwich 0.2 3 2 2 2 1 0 34-17 5.61 1.59
Tanner Burns 1.1 0 0 0 0 1 0 18-11 7.09 1.73
Codi Heuer 1.0 1 1 1 2 2 0 23-14 3.46 1.27
Franco Aleman L 0.1 1 1 0 0 0 0 5-4 0.32 0.53
Team 9.1 10 6 5 7 7 1 196-119 4.82 1.82

Buffalo Bisons logoBuffalo Bisons

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Carlos Mendoza CF 5 0 0 0 0 0 2 .230 .701
2 Josh Kasevich SS 4 2 3 0 1 1 0 .302 .788
3 Yohendrick Pinango LF 3 0 2 0 2 2 0 .272 .829
4 Charles McAdoo 1B 2 0 0 0 1 2 0 .251 .782
5 RJ Schreck RF 4 0 0 0 0 1 1 .230 .784
6 Rafael Lantigua 2B 3 0 0 0 0 1 0 .190 .567
Tyler Fitzgerald 2B 1 0 0 0 0 0 1 .237 .801
7 Riley Tirotta DH 5 1 1 0 0 0 2 .193 .661
8 Josh Rivera 3B 5 1 1 1 1 0 0 .212 .658
9 William Simoneit C 5 2 3 0 1 0 1 .237 .759
Team 37 6 10 1 6 7 7 .270 .810
2B:
Pinango 2, Simoneit
HR:
Rivera
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Grant Rogers 5.0 3 0 0 1 3 0 73-47 5.52 1.52
Devereaux Harrison 2.0 2 1 1 2 2 1 33-18 5.81 1.44
Brendan Cellucci 1.0 0 0 0 0 2 0 13-10 4.10 1.50
Hayden Juenger 0.1 1 3 3 2 0 0 22-12 3.56 1.45
Adam Macko W 1.2 1 1 1 2 3 0 30-17 4.07 1.36
Team 10.0 7 5 5 7 10 1 171-104 4.50 1.40