Sunday, May 17, 2026 · The Ballpark at America First Square · Final

El Paso Chihuahuas logo El Paso Chihuahuas

44-61 · L10 4-6

127
Salt Lake Bees logo Salt Lake Bees

49-56 · L10 6-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ELP 0 0 0 2 0 3 2 4 1 12 16 0
SL 1 0 0 1 4 0 0 0 1 7 12 1
WP Sean Boyle (8-6) LP Justin Dunn (1-4) SV Ethan Routzahn (7)

Stars of the game

El Paso Chihuahuas logoEl Paso Chihuahuas

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Samad Taylor LF 3 2 2 0 0 1 0 .319 .906
2 Will Wagner DH 5 1 1 0 0 0 1 .230 .719
3 Nick Solak 1B 4 2 2 0 0 1 0 .325 .915
4 Jase Bowen RF 3 1 2 0 4 2 1 .292 .962
5 Mason McCoy SS 5 1 1 0 0 0 0 .273 .752
6 Jose F Miranda 2B 4 0 1 0 1 0 1 .268 .790
Clay Dungan 2B 1 2 1 0 0 0 0 .232 .702
7 Marcos Castañon 3B 5 1 2 1 3 0 1 .279 .770
8 Carlos Rodríguez CF 5 1 2 0 2 0 0 .305 .782
9 Victor Duarte C 5 1 2 1 2 0 1 .265 .776
Team 40 12 16 2 12 4 5 .400 1.117
2B:
Bowen, Miranda, Rodríguez 2
HR:
Castañon, Duarte
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Marco Gonzales 3.1 6 2 2 1 2 1 61-41 8.16 1.95
Misael Tamarez 1.1 2 4 4 2 1 0 29-16 6.27 1.73
Logan Gillaspie 0.1 1 0 0 1 0 0 11-4 6.75 1.75
Sean Boyle W 1.0 1 0 0 0 0 0 13-10 5.91 1.43
Ethan Routzahn SV 3.0 2 1 1 2 2 0 40-22 5.44 1.64
Team 9.0 12 7 7 6 5 1 154-93 7.00 2.00

Salt Lake Bees logoSalt Lake Bees

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Christian Moore 3B 5 0 2 0 0 0 1 .307 .955
2 Nick Madrigal 2B 3 2 1 1 1 1 0 .290 .758
3 Donovan Walton LF 4 1 1 0 0 1 0 .282 .909
4 Denzer Guzman DH 4 1 1 0 0 1 0 .336 .974
5 Trey Mancini 1B 4 1 1 0 1 0 2 .273 .841
6 Nelson Rada CF 3 2 2 0 0 2 0 .289 .762
7 Bryce Teodosio RF 4 0 2 0 3 1 0 .261 .767
8 Yolmer Sánchez SS 5 0 2 0 2 0 2 .277 .794
9 Austin Wynns C 4 0 0 0 0 0 0 .309 .919
Team 36 7 12 1 7 6 5 .333 .974
2B:
Teodosio
3B:
Rada, Teodosio
HR:
Madrigal
SB:
Guzman, Mancini, Sánchez
GIDP:
Teodosio
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Sam Aldegheri 6.2 6 6 6 3 3 1 88-49 7.81 1.72
Justin Dunn L 0.1 2 1 1 0 0 0 6-5 5.97 1.86
Kaleb Ort 0.2 5 4 4 0 2 1 31-23 6.54 1.90
Joey Lucchesi 1.1 3 1 1 1 0 0 23-13 3.24 1.26
Team 9.0 16 12 12 4 5 2 148-90 12.00 2.22