Saturday, July 25, 2026 · ShoreTown Ballpark · Final

Brooklyn Cyclones logo Brooklyn Cyclones

41-58 · L10 5-5

37
Jersey Shore BlueClaws logo Jersey Shore BlueClaws

39-60 · L10 5-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
BRK 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 1
JS 3 0 0 0 1 2 1 0 X 7 11 0
WP Tanner Gresham (1-4) LP Juan Arnaud (2-2)

Stars of the game

Brooklyn Cyclones logoBrooklyn Cyclones

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Yonatan Henriquez SS 3 1 0 0 0 1 1 .198 .567
2 D'Andre Smith CF 3 0 0 0 0 0 2 .000 .125
3 Ronald Hernandez DH 4 0 0 0 0 0 0 .215 .683
4 Jamari Baylor 2B 2 1 1 0 1 0 0 .250 .818
5 JT Benson RF 4 0 0 0 0 0 1 .247 .801
6 Daiverson Gutierrez C 4 1 1 0 1 0 0 .201 .621
7 Colin Houck 3B 4 0 0 0 0 0 3 .206 .604
8 Trace Willhoite 1B 3 0 1 0 1 0 2 .175 .688
9 Kevin Villavicencio LF 3 0 0 0 0 0 0 .186 .594
Team 30 3 3 0 3 1 9 .100 .339
LOB:
12
2B:
Willhoite
SB:
Baylor
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Frank Camarillo 1.0 4 3 3 1 1 0 37-21 6.04 1.50
Calvin Ziegler 1.0 1 0 0 1 0 0 13-8 40.50 7.50
Ryan Dollar 2.0 0 0 0 0 3 0 21-17 3.04 1.35
Juan Arnaud L 1.2 5 3 3 1 1 1 36-21 4.04 1.57
Tanner Witt 2.1 1 1 1 2 2 0 45-26 7.89 1.92
Team 8.0 11 7 7 5 7 1 152-93 7.88 2.00

Jersey Shore BlueClaws logoJersey Shore BlueClaws

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Daunte Stuart 2B 4 3 3 1 1 1 0 .215 .608
2 Nick Biddison RF 4 1 1 0 0 1 0 .267 .768
3 Wuilfredo Antunez LF 5 0 1 0 2 0 0 .216 .563
4 Brandon Lewis DH 3 0 0 0 0 1 1 .183 .637
5 Tyler Pettorini 3B 5 1 2 0 1 0 0 .269 .736
6 Devin Saltiban CF 3 1 1 0 1 1 1 .239 .653
7 Kodey Shojinaga C 4 0 2 0 1 0 2 .247 .679
8 Tyler Miller 1B 4 0 1 0 1 0 2 .151 .476
9 Trent Farquhar SS 1 1 0 0 0 1 1 .194 .637
Team 33 7 11 1 7 5 7 .333 .888
LOB:
22
HR:
Stuart
SB:
Pettorini, Saltiban
GIDP:
Biddison, Antunez
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Tanner Gresham W 5.0 3 3 3 1 6 0 75-50 6.41 1.69
Micah Ottenbreit 2.0 0 0 0 0 2 0 21-15 5.87 1.83
Danyony Pulido 2.0 0 0 0 0 1 0 22-13 5.64 1.48
Team 9.0 3 3 3 1 9 0 118-78 3.00 0.44