Texas Longhorns
TEX · SEC · 2026Quarterbacks (5)
| 6 | Dia Bell | QB | ||
| 25 | Luke Dunham | QB | ||
| 9 | Karle Lacey Jr. | QB | ||
| 16 | Arch Manning | QB | ||
| 19 | MJ Morris | QB |
Running backs (8)
| 33 | Carson Berger | RB | ||
| 0 | Raleek Brown | RB | ||
| 5 | Derrek Cooper | RB | ||
| 21 | Ryan Niblett | RB | ||
| 31 | James Simon | RB | ||
| 2 | Hollywood Smothers | RB | ||
| 11 | Michael Terry III | RB | ||
| 28 | Jett Walker | RB |
Receivers (21)
| 35 | Rett Andersen | WR | ||
| 18 | Sterling Berkhalter | WR | ||
| 4 | Jermaine Bishop Jr. | WR | ||
| 89 | Ty Boatright | WR | ||
| 13 | Kohen Brown | WR | ||
| 8 | Cam Coleman | WR | ||
| 39 | Evan Enderlin | WR | ||
| 7 | Kaliq Lockett | WR | ||
| 17 | Daylan McCutcheon | WR | ||
| 3 | Emmett Mosley V | WR | ||
| 86 | Hudson Powell | WR | ||
| 14 | Chris Stewart | WR | ||
| 1 | Ryan Wingo | WR | ||
| 82 | Ridge Barker | TE | ||
| 48 | Bryce Chambers | TE | ||
| 88 | Charlie Jilek | TE | ||
| 15 | Michael Masunas | TE | ||
| 87 | Will Randle | TE | ||
| 83 | Spencer Shannon | TE | ||
| 81 | Nick Townsend | TE | ||
| 85 | Emaree Winston | TE |
Offensive line (19)
| 73 | Brandon Baker | OL | ||
| 75 | Jaydon Chatman | OL | ||
| 76 | Jackson Christian | OL | ||
| 77 | Andre Cojoe | OL | ||
| 78 | Jordan Coleman | OL | ||
| 58 | Devin Coleman | OL | ||
| 74 | Trevor Goosby | OL | ||
| 54 | Cole Hutson | OL | ||
| 69 | Brooks Kieschnick Jr. | OL | ||
| 79 | Jonte Newman | OL | ||
| 68 | Paris Patterson | OL | ||
| 62 | Connor Robertson | OL | ||
| 72 | Nicolas Robertson | OL | ||
| 70 | Kaden Scherer | OL | ||
| 50 | Laurence Seymore III | OL | ||
| 71 | Melvin Siani | OL | ||
| 56 | Dylan Sikorski | OL | ||
| 64 | Robert Sweeney | OL | ||
| 51 | John Turntine III | OL |
Defensive line (11)
| 55 | Elijah Ali | DL | ||
| 33 | Myron Charles | DL | ||
| 53 | Isaiah Coleman | DL | ||
| 95 | Ian Geffrard | DL | ||
| 97 | Alex January | DL | ||
| 52 | James Johnson | DL | ||
| 93 | Hero Kanu | DL | ||
| 90 | Josiah Sharma | DL | ||
| 15 | Justus Terry | DL | ||
| 88 | Maraad Watson | DL | ||
| 96 | Zion Williams | DL |
Linebackers (12)
| 16 | Tyler Atkinson | LB | ||
| 3 | Rasheem Biles | LB | ||
| 44 | Markus Boswell | LB | ||
| 28 | Justin Cryer | LB | ||
| 30 | Rocky Cummings | LB | ||
| 37 | Jonathan Cunningham | LB | ||
| 43 | Eric Garza | LB | ||
| 18 | Kosi Okpala | LB | ||
| 32 | Brady Sarkisian | LB | ||
| 26 | Ty'Anthony Smith | LB | ||
| 45 | Darius Snow | LB | ||
| 14 | Brad Spence | LB |
Defensive backs (21)
| 6 | Kobe Black | DB | ||
| 35 | McCoy Bruce | DB | ||
| 25 | Toray Davis | DB | ||
| 48 | Jackson Duffey | DB | ||
| 17 | Xavier Filsaime | DB | ||
| 13 | Zelus Hicks | DB | ||
| 21 | Hayward Howard Jr. | DB | ||
| 36 | Nick Hudson | DB | ||
| 23 | Jordon Johnson-Rubell | DB | ||
| 29 | Graceson Littleton | DB | ||
| 27 | Wardell Mack | DB | ||
| 5 | Bo Mascoe | DB | ||
| 11 | Samari Matthews | DB | ||
| 4 | Jelani McDonald | DB | ||
| 0 | John Meredith III | DB | ||
| 8 | Kade Phillips | DB | ||
| 31 | Yaheim Riley | DB | ||
| 24 | Warren Roberson | DB | ||
| 41 | Ziky Umeozulu | DB | ||
| 9 | Jonah Williams | DB | ||
| 2 | Derek Williams Jr. | DB |
Specialists (4)
| 45 | Mikey Bukauskas | P | ||
| 43 | Mac Chiumento | P | ||
| 47 | Trey Dubuc | LS | ||
| 42 | Trott O'Neal | LS |
Other (11)
| 46 | Spencer Barnett | PK | ||
| 94 | Jamarion Carlton | EDGE | ||
| 49 | Jake Collett | PK | ||
| 40 | Lance Jackson | EDGE | ||
| 46 | Smith Orogbo | EDGE | ||
| 1 | Colin Simmons | EDGE | ||
| 44 | Gianni Spetic | PK | ||
| 80 | Brinley Tita | EDGE | ||
| 19 | Zina Umeozulu | EDGE | ||
| 92 | Colton Vasek | EDGE | ||
| 99 | Richard Wesley | EDGE |