Add SportsStats to your home screen

Week 1 · Saturday, September 5, 2026 · Final

1 2 3 4 T
UNLV 7 7 0 7 21
HAW 0 3 3 0 6

Clarence T.C. Ching Athletics Complex

UNLV covered -2.5 Under 55.5 · scored 27

Game leaders

Passing
Jackson Arnold
8/18, 116 yds, 0 TD, 0 INT
Micah Alejado
17/41, 176 yds, 0 TD, 1 INT
Rushing
Jai'Den Thomas
20 car, 143 yds, 1 TD
DeVon Rice
15 car, 73 yds, 0 TD
Receiving
Keyan Burnett
3 rec, 55 yds, 0 TD
DeVon Rice
4 rec, 27 yds, 0 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Jackson Arnold QB 8/18 116 0 0 66.0
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Jai'Den Thomas RB 20 143 7.2 1
Jackson Arnold QB 16 89 5.6 2
Kayden McGee WR 1 18 18.0 0
Jaylon Glover RB 5 16 3.2 0
Alex Orji QB 1 2 2.0 0
Team 43 268 6.2 3
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Keyan Burnett TE 3 55 18.3 0
Kayden McGee WR 1 44 44.0 0
Taeshaun Lyons WR 2 11 5.5 0
Velltray Jefferson TE 1 8 8.0 0
Jai'Den Thomas RB 1 -2 -2.0 0
Jaylon Glover RB 1 -4 -4.0 0
Team 9 112 12.4 0
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Tre Fulton DB 10 7 1 1 1
Kamuela Ka'aihue LB 9 5 0 0.5 0
Jake Pope S 6 2 0 0 0
Quandarius Keyes DB 5 4 0 0 1 1
Tony-Louis Nkuba DB 4 4 0 0 1
Lucas Conti DL 3 2 0 1.5 0
Kal-El Togafau DL 2 2 2 2 0
Blesyng Alualu-Tuiolemotu LB 2 1 0 0 0
Landyn Cleveland S 2 2 0 0 0
Kenji Scanlan DE 2 2 1 1 0
Cam Santee LB 1 1 0 0 0
Avery Helm DB 1 1 0 0 0
Dee Crayton LB 1 1 0 0 1
Elias Rudolph LB 1 1 1 1 0
Joshua Tuchek DB 1 1 0 0 0
Mumu Bin-Wahad DB 0 0 0 0 1
Andre Porter DE 0 0 0 0 2
Team 50 36 5 7 1 7
Kicking FG LONG XP
Ramon Villela PK 0/0 0 3/3