Add SportsStats to your home screen

Week 1 · Saturday, September 5, 2026 · Final

1 2 3 4 T
FAU 0 14 7 0 21
FLA 17 21 14 14 66

Ben Hill Griffin Stadium

FLA covered -26.5 Over 59.5 · scored 87

Game leaders

Passing
Caden Veltkamp
34/52, 276 yds, 1 TD, 2 INT
Aaron Philo
16/21, 275 yds, 3 TD, 1 INT
Rushing
Leonard Farrow
10 car, 51 yds, 0 TD
Jadan Baugh
14 car, 160 yds, 3 TD
Receiving
Kelby Valsin
10 rec, 92 yds, 1 TD
Vernell Brown III
6 rec, 117 yds, 1 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Caden Veltkamp QB 34/52 276 1 2 69.1
Easton Messer WR 0/1 0 0 0 39.6
Team 34/53 276 1 2 67.8
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Leonard Farrow RB 10 51 5.1 0
Ethan Ervin RB 16 50 3.1 1
Brady Tillman III RB 2 10 5.0 0
Kaden Shields-Dutton RB 3 8 2.7 0
Caden Veltkamp QB 6 1 0.2 1
Team 37 120 3.2 2
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Kelby Valsin WR 10 92 9.2 1
Easton Messer WR 7 73 10.4 0
Branden Hoch WR 5 44 8.8 0
Dominique Henry WR 6 38 6.3 0
Leonard Farrow RB 2 14 7.0 0
Kaden Shields-Dutton RB 1 6 6.0 0
AJ Johnson TE 2 6 3.0 0
Brady Tillman III RB 1 3 3.0 0
Team 34 276 8.1 1
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Leon Hart Jr. LB 7 4 0 0 0
Jayden Sweeney S 6 6 0 1 1 0
Joseph Sipp Jr. LB 6 2 0 0 0
Bo Simpson-Nealy DB 5 4 0 0 1
Damon Allen DB 5 3 0 0 0
Wilky Denaud DL 5 2 0 0 0
Damarius McGhee DB 4 3 0 0 0
Enyce Sledge DL 4 2 0 1 0
Hector Chavez LB 3 3 0 0 0
Chris Tooley III CB 3 2 0 0 0
Nate Fischer LB 3 1 1 1 0
Ahlston Ware DB 2 2 0 0 0
Travis Jackson DB 2 2 0 0 0
Blake Burris DL 2 1 0 0 0
Easton Messer WR 1 1 0 0 0
Ethan Ervin RB 1 1 0 0 0
Jay Crable DB 1 1 0 0 0
Gavench Marcelin DB 1 1 0 1 0
CJ Doggette Jr. DL 1 0 0 0 0
Derrick Rogers DB 1 0 0 0 1
JK Johnson DB 1 0 0 0 0
Tyclean Luman DB 1 0 0 0 0
Team 65 41 1 4 1 2
Kicking FG LONG XP
Collin Rogers PK 0/0 0 3/3