Add SportsStats to your home screen

Week 1 · Saturday, September 5, 2026 · Final

1 2 3 4 T
CLEM 3 0 0 7 10
LSU 17 14 13 7 51

Tiger Stadium (LA)

LSU covered -10 Over 48.5 · scored 61

Game leaders

Passing
Christopher Vizzina
10/16, 83 yds, 0 TD, 1 INT
Sam Leavitt
16/28, 230 yds, 1 TD, 1 INT
Rushing
Jarvis Green
4 car, 21 yds, 0 TD
Sam Leavitt
12 car, 113 yds, 2 TD
Receiving
T.J. Moore
CLEM T.J. Moore
4 rec, 31 yds, 0 TD
Winston Watkins Jr.
7 rec, 110 yds, 1 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Christopher Vizzina QB 10/16 83 0 1 49.7
Tait Reynolds QB 4/6 22 0 0 72.9
Team 14/22 105 0 1 56.1
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Jarvis Green RB 4 21 5.3 0
Gideon Davidson RB 7 20 2.9 0
David Eziomume RB 1 11 11.0 1
Christopher Vizzina QB 5 4 0.8 0
Chris Johnson Jr. RB 3 0 0.0 0
Bryant Wesco Jr. WR 1 -7 -7.0 0
Tait Reynolds QB 5 -9 -1.8 0
Team 26 40 1.5 1
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
T.J. Moore WR 4 31 7.8 0
Bryant Wesco Jr. WR 2 29 14.5 0
Juju Preston WR 1 25 25.0 0
Tyler Brown WR 2 11 5.5 0
Tristan Smith WR 1 6 6.0 0
Gordon Sellars III WR 1 4 4.0 0
Olsen Patt-Henry TE 1 1 1.0 0
Naeem Burroughs WR 1 1 1.0 0
Christian Bentancur TE 1 -3 -3.0 0
Team 14 105 7.5 0
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Sammy Brown LB 10 6 0 0 0
Corey Myrick S 10 6 0 0 0
Jerome Carter III S 10 5 0 0 1
Elliot Washington II CB 7 4 0 0 2
Jeremiah Alexander LB 7 3 0 0 1
Corian Gipson CB 7 3 0 0 0
Ronan Hanafin S 6 1 0 0 0
Will Heldt DE 4 3 0 1 0
C.J. Kubah-Taylor LB 4 3 0 0 0
Kobe McCloud LB 4 2 0 0 0
Fletcher Cothran LB 3 3 0 1 0
Branden Strozier CB 3 2 0 0 0
Andy Burburija DT 3 0 0 0 0
Kylon Griffin S 2 1 0 0 0
Caden Story DL 2 0 0 0 0
Jahiem Lawson DE 2 0 0 0 0
Amare Adams DT 2 0 0 0 0
London Merritt DE 2 0 0 0 0
Misun Kelley DB 1 1 0 0 0
Champ Thompson DT 1 1 0 0 2
C.J. Wesley DE 1 1 0 0 0
Armon Mason DE 1 0 0 0 0
Darien Mayo DE 1 0 0 0 0
Jakarrion Kenan S 1 0 0 0 0
Ashton Hampton CB 1
Team 94 45 0 2 1 6
Kicking FG LONG XP
Nolan Hauser PK 1/1 49 1/1