Career Graph
Goalies
| Season | Team | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | ANA | 34 | 33 | 11 | 17 | — | 2.57 | .911 | 4 |
| 2001-02 | ANA | 53 | 51 | 20 | 25 | — | 2.13 | .920 | 4 |
| 2002-03 | ANA | 65 | 64 | 34 | 22 | — | 2.30 | .920 | 8 |
| 2003-04 | ANA | 55 | 52 | 17 | 31 | — | 2.62 | .914 | 3 |
| 2005-06 | ANA | 60 | 58 | 30 | 15 | 11 | 2.66 | .911 | 2 |
| 2006-07 | ANA | 56 | 53 | 36 | 10 | 8 | 2.26 | .918 | 4 |
| 2007-08 | ANA | 58 | 57 | 35 | 17 | 6 | 2.12 | .922 | 4 |
| 2008-09 | ANA | 46 | 44 | 19 | 18 | 6 | 3.10 | .900 | 2 |
| 2009-10 | TOR | 35 | 32 | 10 | 15 | 7 | 2.85 | .907 | 3 |
| 2010-11 | TOR | 33 | 26 | 11 | 11 | 4 | 2.87 | .900 | 0 |
| 2011-12 | COL | 32 | 30 | 15 | 11 | 3 | 2.28 | .919 | 2 |
| 2012-13 | COL | 18 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2.84 | .908 | 0 |
| 2013-14 | COL |
22
|
19
|
11
|
6
|
1
|
2.62
|
.913
|
2
|
| Career | 567 | 533 | 254 | 202 | 50 | 2.50 | .914 | 38 |
Splits
Game Log
Trends
over the trailingHow this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.