Career Graph
Skaters
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SOG | S% | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 18:56 |
| 2002-03 | STL | 82 | 3 | 16 | 19 | 23 | 190 | 0 | 66 | 4.5% | 20:03 |
| 2003-04 | STL | 15 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41 | 0 | 11 | 9.1% | 18:16 |
| 2005-06 | STL | 63 | 4 | 6 | 10 | -6 | 156 | 0 | 56 | 7.1% | 18:46 |
| 2006-07 | STL | 70 | 3 | 24 | 27 | 20 | 82 | 1 | 86 | 3.5% | 21:30 |
| 2007-08 | STL | 78 | 2 | 14 | 16 | -12 | 93 | 1 | 80 | 2.5% | 22:24 |
| 2008-09 | STL | 82 | 4 | 17 | 21 | -17 | 86 | 1 | 89 | 4.5% | 23:26 |
| 2009-10 | STL | 66 | 2 | 15 | 17 | 3 | 81 | 0 | 73 | 2.7% | 22:41 |
| 2010-11 | STL | 60 | 0 | 13 | 13 | 3 | 57 | 0 | 65 | 0.0% | 20:48 |
| 2011-12 | STL | 81 | 1 | 12 | 13 | 20 | 57 | 0 | 82 | 1.2% | 20:41 |
| 2012-13 | STL | 46 | 3 | 9 | 12 | 6 | 39 | 0 | 39 | 7.7% | 19:19 |
| 2013-14 | STL | 79 | 3 | 12 | 15 | 11 | 97 | 0 | 83 | 3.6% | 17:56 |
| 2014-15 | STL | 80 | 2 | 13 | 15 | 3 | 47 | 0 | 86 | 2.3% | 16:49 |
| 2015-16 | NSH |
73
|
1
|
4
|
5
|
1
|
76
|
0
|
64
|
1.6%
|
13:51
|
| Career | 876 | 29 | 157 | 186 | 54 | 1102 | 3 | 881 | 3.3% | — |