Seattle Mariners logo

Seattle Mariners

SEA · AL West
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Dominic Canzone SEA 96 310 276 39 72 17 1 18 49 1 28 65 9.0% 21.0% .261 .335 .525 .860 .368 146 1.9
2 Julio Rodríguez SEA 100 432 394 51 99 16 0 16 46 14 30 88 6.9% 20.4% .251 .310 .414 .724 .317 112 2.0
3 Luke Raley SEA 95 287 262 28 59 9 1 15 39 1 15 93 5.2% 32.4% .225 .284 .439 .723 .312 107 0.3
4 Cole Young SEA 111 443 403 52 105 14 3 14 50 3 28 76 6.3% 17.2% .261 .319 .414 .733 .320 110 1.8
5 Randy Arozarena SEA 103 440 378 68 106 22 1 13 48 20 42 94 9.5% 21.4% .280 .375 .447 .822 .365 139 2.9
6 Cal Raleigh SEA 78 332 286 25 47 8 0 11 39 2 41 107 12.3% 32.2% .164 .271 .308 .579 .261 71 0.6
7 J.P. Crawford SEA 87 364 307 38 65 11 0 10 30 1 50 74 13.7% 20.3% .212 .330 .345 .675 .308 102 0.9
8 Josh Naylor SEA 104 446 406 42 106 15 0 8 38 21 34 55 7.6% 12.3% .261 .324 .357 .681 .304 99 0.6
9 Colt Emerson SEA 58 207 188 22 36 6 1 7 21 3 14 69 6.8% 33.3% .191 .252 .346 .598 .269 79 0.4
10 Mitch Garver SEA 49 145 124 17 22 3 0 4 14 1 20 49 13.8% 33.8% .177 .297 .298 .595 .278 82 0.2
11 Rob Refsnyder SEA 52 128 114 9 16 1 0 4 11 0 7 37 5.5% 28.9% .140 .205 .254 .459 .207 33 -1.0
12 Brendan Donovan SEA 25 101 84 9 23 4 1 3 8 1 11 15 10.9% 14.9% .274 .386 .452 .838 .371 146 0.6
13 Weston Wilson SEA 42 94 84 11 18 3 0 3 10 4 9 28 9.6% 29.8% .214 .298 .357 .655 .298 93 -0.3
14 Jhonny Pereda SEA 19 68 63 8 17 0 0 2 4 0 4 11 5.9% 16.2% .270 .324 .365 .689 .308 103 0.3
15 Will Wilson SEA 2 6 5 1 1 0 0 1 2 0 1 1 16.7% 16.7% .200 .333 .800 1.133 .457 206 0.1
16 Connor Joe SEA 21 45 39 2 7 2 0 1 3 2 6 15 13.3% 33.3% .179 .289 .308 .597 .274 79 -0.2
17 Patrick Wisdom SEA 15 44 41 3 5 1 0 1 4 0 3 18 6.8% 40.9% .122 .182 .220 .402 .171 8 -0.4
18 Victor Robles SEA 50 121 111 10 27 3 0 0 5 7 5 20 4.1% 16.5% .243 .292 .270 .562 .257 67 0.2
19 Miles Mastrobuoni SEA 13 30 26 3 5 0 0 0 1 0 2 10 6.7% 33.3% .192 .241 .192 .433 .201 29 -0.2
20 Leo Rivas SEA 38 120 99 9 13 2 1 0 7 2 15 36 12.5% 30.0% .131 .263 .172 .435 .217 40 -0.2
21 Ryan Bliss SEA 3 10 8 0 1 0 0 0 1 0 1 3 10.0% 30.0% .125 .200 .125 .325 .159 -1 -0.1
22 Buddy Kennedy SEA 12 19 17 2 1 1 0 0 0 0 2 7 10.5% 36.8% .059 .158 .118 .276 .140 -15 -0.2
23 Gabe Speier SEA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
23 players