Los Angeles Angels
LAA · AL West| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Neto | LAA | 136 | 607 | 542 | 88 | 127 | 28 | 4 | 23 | 66 | 19 | 55 | 188 | 9.1% | 31.0% | .234 | .315 | .428 | .743 | .328 | 110 | 2.9 |
| 2 | Mike Trout | LAA | 122 | 544 | 444 | 75 | 106 | 21 | 0 | 20 | 50 | 11 | 89 | 140 | 16.4% | 25.7% | .239 | .374 | .421 | .795 | .350 | 126 | 2.8 |
| 3 | Jo Adell | LAA | 111 | 456 | 423 | 46 | 101 | 16 | 1 | 16 | 62 | 3 | 16 | 108 | 3.5% | 23.7% | .239 | .287 | .395 | .682 | .299 | 89 | 0.1 |
| 4 | Jorge Soler | LAA | 86 | 361 | 316 | 36 | 64 | 16 | 1 | 12 | 49 | 0 | 35 | 118 | 9.7% | 32.7% | .203 | .291 | .373 | .664 | .295 | 87 | -0.6 |
| 5 | Vaughn Grissom | LAA | 98 | 384 | 345 | 40 | 86 | 20 | 0 | 10 | 59 | 1 | 24 | 68 | 6.3% | 17.7% | .249 | .312 | .394 | .706 | .310 | 98 | 0.5 |
| 6 | Josh Lowe | LAA | 96 | 291 | 263 | 25 | 55 | 7 | 0 | 10 | 27 | 7 | 23 | 82 | 7.9% | 28.2% | .209 | .273 | .350 | .623 | .276 | 74 | 0.5 |
| 7 | Nolan Schanuel | LAA | 107 | 446 | 392 | 43 | 108 | 22 | 0 | 7 | 49 | 1 | 42 | 58 | 9.4% | 13.0% | .276 | .351 | .385 | .736 | .329 | 111 | 1.7 |
| 8 | Jose Siri | LAA | 87 | 196 | 177 | 29 | 39 | 8 | 0 | 7 | 23 | 6 | 12 | 64 | 6.1% | 32.7% | .220 | .280 | .384 | .664 | .293 | 86 | 0.5 |
| 9 | Oswald Peraza | LAA | 114 | 347 | 320 | 30 | 71 | 12 | 2 | 7 | 24 | 12 | 15 | 104 | 4.3% | 30.0% | .222 | .277 | .338 | .615 | .277 | 75 | 0.4 |
| 10 | Moisés Ballesteros | LAA | 86 | 284 | 258 | 22 | 54 | 9 | 0 | 7 | 29 | 1 | 24 | 66 | 8.5% | 23.2% | .209 | .275 | .326 | .601 | .265 | 66 | -0.8 |
| 11 | Denzer Guzman | LAA | 66 | 227 | 211 | 22 | 46 | 8 | 0 | 6 | 24 | 2 | 12 | 59 | 5.3% | 26.0% | .218 | .263 | .341 | .604 | .268 | 69 | 0.1 |
| 12 | Logan O'Hoppe | LAA | 75 | 256 | 234 | 20 | 49 | 8 | 0 | 4 | 23 | 0 | 17 | 63 | 6.6% | 24.6% | .209 | .271 | .295 | .566 | .255 | 59 | -0.9 |
| 13 | Donovan Walton | LAA | 32 | 97 | 91 | 14 | 29 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 18 | 5.2% | 18.6% | .319 | .354 | .505 | .859 | .370 | — | — |
| 14 | Wade Meckler | LAA | 77 | 259 | 230 | 33 | 68 | 11 | 0 | 3 | 23 | 6 | 25 | 53 | 9.7% | 20.5% | .296 | .370 | .383 | .753 | .341 | 119 | 1.6 |
| 15 | Yoán Moncada | LAA | 41 | 130 | 111 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 17 | 45 | 13.1% | 34.6% | .189 | .308 | .297 | .605 | .281 | 78 | -0.3 |
| 16 | Adam Frazier | LAA | 59 | 129 | 113 | 18 | 27 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 37 | 7.8% | 28.7% | .239 | .317 | .345 | .662 | .303 | 93 | 0.2 |
| 17 | Christian Moore | LAA | 18 | 71 | 64 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 22 | 7.0% | 31.0% | .172 | .239 | .281 | .520 | .245 | 52 | -0.3 |
| 18 | Travis d'Arnaud | LAA | 28 | 69 | 61 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 20 | 8.7% | 29.0% | .164 | .261 | .230 | .491 | .237 | 47 | -0.2 |
| 19 | Tyler Heineman | LAA | 70 | 172 | 152 | 14 | 27 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 25 | 2.9% | 14.5% | .178 | .228 | .230 | .458 | .211 | 29 | 0.1 |
| 20 | Omar Martinez | LAA | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 33.3% | .333 | .333 | .333 | .666 | .297 | 89 | 0.0 |
| 21 | Trey Mancini | LAA | 5 | 14 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 21.4% | .308 | .286 | .462 | .748 | .305 | 94 | 0.0 |
| 22 | Nick Madrigal | LAA | 15 | 52 | 44 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13.5% | 5.8% | .273 | .385 | .295 | .680 | .321 | 105 | 0.3 |
| 23 | Logan Porter | LAA | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.3% | 33.3% | .250 | .500 | .500 | 1.000 | .443 | 190 | 0.1 |
| 24 | Sebastián Rivero | LAA | 24 | 57 | 53 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 12 | 5.3% | 21.1% | .245 | .286 | .283 | .569 | .257 | 61 | 0.1 |
| 25 | Bryce Teodosio | LAA | 35 | 54 | 49 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 7.4% | 33.3% | .204 | .264 | .245 | .509 | .235 | 46 | 0.0 |
| 26 | Jeimer Candelario | LAA | 7 | 20 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5.0% | 40.0% | .111 | .200 | .222 | .422 | .198 | 20 | -0.4 |
| 27 | Reid Detmers | LAA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 28 | Gustavo Campero | LAA | 4 | 12 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 33.3% | .364 | .333 | .455 | .788 | .328 | 110 | 0.0 |
| 29 | Kyren Paris | LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
29 players