Cincinnati Reds logo

Cincinnati Reds

CIN · NL Central
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Sal Stewart CIN 106 458 402 56 102 23 0 22 79 12 48 98 10.5% 21.4% .254 .332 .475 .807 .342 111 1.5
2 Elly De La Cruz CIN 87 390 347 59 96 15 4 18 47 18 39 108 10.0% 27.7% .277 .351 .499 .850 .371 130 3.6
3 JJ Bleday CIN 78 330 281 40 65 11 1 18 45 6 44 68 13.3% 20.6% .231 .337 .470 .807 .352 117 1.3
4 Spencer Steer CIN 98 384 340 54 81 14 0 16 40 3 35 86 9.1% 22.4% .238 .319 .421 .740 .325 99 0.8
5 Eugenio Suárez CIN 76 304 275 27 56 11 0 14 39 0 26 110 8.6% 36.2% .204 .276 .396 .672 .297 81 -0.7
6 Nathaniel Lowe CIN 78 256 230 24 59 14 0 12 33 0 26 66 10.2% 25.8% .257 .332 .474 .806 .350 116 0.3
7 Tyler Stephenson CIN 81 285 254 23 63 14 0 8 29 0 28 72 9.8% 25.3% .248 .323 .398 .721 .315 93 0.4
8 Matt McLain CIN 83 309 268 32 51 13 0 8 25 11 36 83 11.7% 26.9% .190 .293 .328 .621 .282 71 0.1
9 Noelvi Marte CIN 48 157 148 16 28 6 0 6 13 5 9 37 5.7% 23.6% .189 .236 .351 .587 .262 57 -0.9
10 Jose Trevino CIN 29 84 81 9 20 3 0 3 10 0 1 15 1.2% 17.9% .247 .256 .395 .651 .292 77 0.5
11 Dane Myers CIN 73 170 146 20 39 7 0 3 15 7 21 45 12.4% 26.5% .267 .365 .377 .742 .328 101 0.4
12 Will Benson CIN 51 114 96 11 18 3 1 3 6 1 16 38 14.0% 33.3% .188 .310 .333 .643 .290 76 -0.2
13 TJ Friedl CIN 64 233 203 19 34 6 1 3 11 5 20 54 8.6% 23.2% .167 .254 .251 .505 .239 42 -0.6
14 Ke'Bryan Hayes CIN 55 155 145 13 21 2 1 3 6 1 9 28 5.8% 18.1% .145 .200 .234 .434 .201 16 -1.0
15 Blake Dunn CIN 38 155 142 20 40 7 1 2 7 6 10 33 6.5% 21.3% .282 .335 .387 .722 .320 96 0.6
16 Edwin Arroyo CIN 43 138 127 13 31 3 1 0 5 0 5 29 3.6% 21.0% .244 .287 .283 .570 .259 55 -0.1
17 P.J. Higgins CIN 14 32 26 1 6 1 0 0 4 0 2 8 6.3% 25.0% .231 .276 .269 .545 .245 46 0.0
18 Rece Hinds CIN 12 36 33 2 4 3 0 0 5 0 1 18 2.8% 50.0% .121 .167 .212 .379 .160 -10 -0.4
19 Ivan Johnson CIN 6 9 7 0 1 0 0 0 0 2 2 2 22.2% 22.2% .143 .333 .143 .476 .116 -40 -0.1
19 players