Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | BS | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||
| 2024 | LE | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.0 | 1.4 | 9 | 11.6 | 2.6 | 2.57 |
| 2026 | LE | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 30.0 | 2.7 | 29 | 8.7 | 5.1 | 6.90 |
| A Total | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 37.0 | 2.3 | 38 | 9.2 | 4.6 | 6.08 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2023 | A-PAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32.0 | 3.2 | 34 | 9.6 | 5.3 | 5.63 |
| 2024 | A-PAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11.0 | 1.8 | 14 | 11.5 | 2.5 | 0.82 |
| 2026 | A-PAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 21.2 | 3.1 | 36 | 15.0 | 1.7 | 1.25 |
| Rk Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 10 | 64.2 | 2.8 | 84 | 11.7 | 3.6 | 3.34 | |
| Minors Total | 4 | 5 | 2 | 2 | 39 | 11 | 101.2 | 2.6 | 122 | 10.8 | 4.0 | 4.34 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2024 | LE | P | 5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026 | LE | P | 11 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 16 | 37.0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2023 | A-PAD | P | 10 | 32.0 | 2 | 3 | 1 | .833 |
| 2024 | A-PAD | P | 6 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026 | A-PAD | P | 7 | 21.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 23 | 64.2 | 2 | 5 | 1 | .875 | |
| Minors Total | — | 39 | 101.2 | 3 | 7 | 1 | .909 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.