Valentin Linarez
#72 P · B/T: R/R · 6' 5", 226 lb · Age 26 · Villa Altagracia, Dominican Republic · Altoona Curve (Pittsburgh Pirates)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2025 | IND | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 4.2 | 1.6 | 5 | 9.6 | 1.9 | 1.93 | — | — |
| AAA Total | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 4.2 | 1.6 | 5 | 9.6 | 1.9 | 1.93 | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2023 | ALT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 1.1 | 0.7 | 2 | 13.5 | 13.5 | 33.75 | — | — |
| 2024 | ALT | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | — | 30.2 | 1.8 | 28 | 8.2 | 5.6 | 6.46 | — | — |
| 2025 | ALT | 5 | 2 | 1 | 37 | 1 | — | 57.0 | 1.5 | 57 | 9.0 | 4.3 | 3.16 | — | — |
| 2026 | HBG | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | — | 13.2 | 1.1 | 16 | 10.5 | 7.9 | 5.27 | — | — |
| AA Total | 7 | 4 | 2 | 68 | 1 | — | 102.2 | 1.5 | 103 | 9.0 | 5.3 | 4.82 | — | — | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2021 | GBO | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | 9.0 | 4.5 | 7 | 7.0 | 2.0 | 5.00 | — | — |
| 2022 | GBO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 7.2 | 3.8 | 7 | 8.2 | 7.0 | 2.35 | — | — |
| 2023 | GBO | 1 | 6 | 2 | 35 | 9 | — | 67.0 | 1.9 | 74 | 9.9 | 5.0 | 4.70 | — | — |
| 2024 | GBO | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | — | 25.1 | 1.4 | 43 | 15.3 | 4.3 | 3.20 | — | — |
| A+ Total | 4 | 8 | 4 | 57 | 13 | — | 109.0 | 1.9 | 131 | 10.8 | 4.7 | 4.21 | — | — | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2022 | BRD | 3 | 8 | 0 | 20 | 17 | — | 80.2 | 4.0 | 88 | 9.8 | 4.4 | 4.13 | — | — |
| A Total | 3 | 8 | 0 | 20 | 17 | — | 80.2 | 4.0 | 88 | 9.8 | 4.4 | 4.13 | — | — | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2018 | D-PIB | 2 | 3 | 1 | 18 | 7 | — | 39.2 | 2.2 | 29 | 6.6 | 5.0 | 3.86 | — | — |
| 2019 | D-PIB | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 | — | 55.1 | 4.6 | 55 | 8.9 | 2.3 | 2.28 | — | — |
| 2021 | F-PIG | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | — | 24.0 | 3.0 | 38 | 14.3 | 4.1 | 2.63 | — | — |
| 2026 | F-NAT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 2.2 | 0.9 | 2 | 6.8 | 10.1 | 6.75 | — | — |
| 2026 pace | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 2 | ||||||||
| Rk Total | 8 | 6 | 1 | 41 | 27 | — | 121.2 | 3.0 | 124 | 9.2 | 3.7 | 2.96 | — | — | |
| Minors Total | 23 | 26 | 7 | 189 | 58 | — | 418.2 | 2.2 | 451 | 9.7 | 4.4 | 3.96 | — | — | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | ALT | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| AA Total | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2025 | IND | P | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AAA Total | — | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2023 | ALT | P | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024 | ALT | P | 17 | 30.2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2025 | ALT | P | 37 | 57.0 | 1 | 3 | 2 | .667 |
| 2026 | HBG | P | 12 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 68 | 102.2 | 2 | 5 | 2 | .778 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2021 | GBO | P | 2 | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2022 | GBO | P | 2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2023 | GBO | P | 35 | 67.0 | 1 | 5 | 1 | .857 |
| 2024 | GBO | P | 18 | 25.1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| A+ Total | — | 57 | 109.0 | 1 | 8 | 2 | .818 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2022 | BRD | P | 20 | 80.2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 20 | 80.2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2018 | D-PIB | P | 18 | 39.2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2019 | D-PIB | P | 12 | 55.1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 2021 | F-PIG | P | 8 | 24.0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026 | F-NAT | P | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 41 | 121.2 | 3 | 4 | 2 | .778 | |
| Minors Total | — | 189 | 418.2 | 10 | 21 | 6 | .838 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.