Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2014 | A-MRN | 0 | 6 | 1 | 19 | 12 | — | 54.1 | 2.9 | 38 | 6.3 | 3.3 | 4.64 | — | — |
| 2015 | A-MRN | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | — | 15.0 | 1.1 | 8 | 4.8 | 6.6 | 3.60 | — | — |
| 2016 | D-MRN | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | — | 59.1 | 4.2 | 43 | 6.5 | 5.2 | 3.49 | — | — |
| 2017 | A-MRN | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 2.0 | 1.0 | 2 | 9.0 | 4.5 | 18.00 | — | — |
| Rk Total | 5 | 9 | 1 | 49 | 28 | — | 130.2 | 2.7 | 91 | 6.3 | 4.5 | 4.20 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2014 | A-MRN | P | 19 | 54.1 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
| 2015 | A-MRN | P | 14 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | D-MRN | P | 14 | 59.1 | 2 | 5 | 1 | .875 |
| 2017 | A-MRN | P | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 49 | 130.2 | 2 | 12 | 1 | .933 | |