Tommy Eveld
#30 P · B/T: R/R · 6' 5", 214 lb · Age 32 · Coral Springs, FL, USA · Draft: 2016 · Jacksonville Jumbo Shrimp (Miami Marlins)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2019 | NEW | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 23.1 | 1.3 | 24 | 9.3 | 5.0 | 7.71 |
| 2021 | JAX | 5 | 3 | 6 | 36 | 0 | 44.2 | 1.2 | 54 | 10.9 | 3.2 | 3.63 |
| 2022 | JAX | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 34.2 | 1.5 | 31 | 8.0 | 2.6 | 3.38 |
| 2023 | LOU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 2 | 6.0 | 0.0 | 3.00 |
| AAA Total | 7 | 9 | 7 | 78 | 1 | 105.2 | 1.4 | 111 | 9.5 | 3.3 | 4.43 | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2018 | JAX | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 14.0 | 1.1 | 19 | 12.2 | 2.6 | 0.64 |
| 2019 | JAX | 2 | 3 | 11 | 24 | 0 | 26.0 | 1.1 | 36 | 12.5 | 1.4 | 2.77 |
| 2023 | CHA | 2 | 2 | 4 | 19 | 0 | 29.1 | 1.5 | 36 | 11.0 | 2.5 | 5.22 |
| AA Total | 6 | 6 | 19 | 56 | 0 | 69.1 | 1.2 | 91 | 11.8 | 2.1 | 3.38 | |
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2017 | VIS | 0 | 5 | 2 | 19 | 0 | 22.0 | 1.2 | 26 | 10.6 | 4.5 | 5.73 |
| 2018 | VIS | 2 | 2 | 12 | 32 | 0 | 36.1 | 1.1 | 42 | 10.4 | 1.7 | 1.24 |
| A+ Total | 2 | 7 | 14 | 51 | 0 | 58.1 | 1.1 | 68 | 10.5 | 2.8 | 2.93 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2017 | KC | 1 | 0 | 14 | 22 | 0 | 27.2 | 1.3 | 33 | 10.7 | 2.6 | 0.33 |
| 2021 | JUP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 2.0 | 5 | 11.3 | 2.3 | 0.00 |
| 2022 | JUP | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.2 | 1.6 | 6 | 11.6 | 0.0 | 0.00 |
| A Total | 1 | 0 | 15 | 27 | 0 | 36.1 | 1.3 | 44 | 10.9 | 2.2 | 0.25 | |
| Minors Total | 16 | 22 | 55 | 212 | 1 | 269.2 | 1.3 | 314 | 10.5 | 2.7 | 3.27 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2019 | NEW | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | JAX | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AAA Total | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2018 | JAX | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | JAX | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AA Total | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2018 | VIS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| A+ Total | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| Minors Total | 124 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2019 | NEW | P | 18 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2021 | JAX | P | 36 | 44.2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2022 | JAX | P | 23 | 34.2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2023 | LOU | P | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AAA Total | — | 78 | 105.2 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2018 | JAX | P | 13 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 2019 | JAX | P | 24 | 26.0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2023 | CHA | P | 19 | 29.1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 56 | 69.1 | 3 | 4 | 1 | .875 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2017 | VIS | P | 19 | 22.0 | 4 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2018 | VIS | P | 32 | 36.1 | 4 | 5 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 51 | 58.1 | 8 | 7 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2017 | KC | P | 22 | 27.2 | 1 | 3 | 1 | .800 |
| 2021 | JUP | P | 2 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2022 | JUP | P | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 27 | 36.1 | 1 | 5 | 1 | .857 | |
| Minors Total | — | 212 | 269.2 | 17 | 20 | 2 | .949 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.