Scott Alexander

Scott Alexander

#54 P · B/T: L/L · 6' 2", 195 lb · Age 37 · Santa Rosa, CA, USA · MLB debut 2015 · Draft: 2010 Rd 37 #1122 (CIN) — Cardinal Newman (CA) HS · San Francisco Giants

Share Scott Alexander

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
Triple-A (AAA)
2014 OMA 1 2 0 11 0 19.0 1.7 13 6.2 4.7 6.16
2015 OMA 2 3 14 41 0 63.1 1.5 50 7.1 2.4 2.56
2016 OMA 2 0 1 22 0 30.0 1.4 24 7.2 3.0 3.00
2017 OMA 1 0 0 7 0 7.2 1.1 4 4.7 3.5 4.70
2018 OKC 1 0 0 4 0 4.0 1.0 5 11.3 2.3 0.00
2021 OKC 0 0 0 5 0 4.2 0.9 5 9.6 0.0 1.93
2022 SAC 1 0 0 7 0 7.2 1.1 8 9.4 4.7 0.00
2023 SAC 0 0 0 1 0 1.0 1.0 1 9.0 9.0 0.00
2024 LV 1 0 0 4 0 2.2 0.7 5 16.9 3.4 13.50
2025 SAC 0 0 0 7 0 5.1 0.8 3 5.1 3.4 13.50
AAA Total 9 5 15 109 0 145.1 1.3 118 7.3 3.0 3.59
Double-A (AA)
2013 NWA 2 0 1 24 0 33.0 1.4 40 10.9 4.9 5.18
2014 NWA 1 2 3 35 0 48.2 1.4 36 6.7 3.0 3.88
AA Total 3 2 4 59 0 81.2 1.4 76 8.4 3.7 4.41
High-A (A+)
2013 WIL 2 0 1 12 0 27.0 2.3 22 7.3 2.7 1.33
A+ Total 2 0 1 12 0 27.0 2.3 22 7.3 2.7 1.33
Single-A (A)
2012 KC 2 3 0 10 6 35.1 3.5 31 7.9 4.1 2.55
2013 LEX 1 1 1 5 0 15.0 3.0 15 9.0 3.6 1.20
2021 RC 0 0 0 1 0 1.0 1.0 0 0.0 0.0 0.00
2022 SJ 1 0 0 3 0 3.0 1.0 1 3.0 0.0 3.00
2024 STK 0 0 0 2 1 2.0 1.0 3 13.5 0.0 4.50
A Total 4 4 1 21 7 56.1 2.7 50 8.0 3.5 2.24
Rookie (Rk)
2010 IDF 1 6 0 12 11 55.0 4.6 41 6.7 3.6 5.73
2012 A-ROY 0 1 0 1 1 0.1 0.3 0 0.0 0.0 0.00
2016 A-ROY 0 0 0 5 2 7.1 1.5 12 14.7 2.5 4.91
2022 A-GIA 1 0 0 3 1 3.0 1.0 4 12.0 0.0 0.00
2026 A-ROY 0 0 0 1 1 1.0 1.0 1 9.0 0.0 0.00
2026 pace 0 0 0 1 1 1.0 1
Rk Total 2 7 0 22 16 66.2 3.0 58 7.8 3.2 5.27
Minors Total 20 18 21 223 23 377.0 1.7 324 7.7 3.3 3.70

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2017 KC 58 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 33.3% .000 .000 .000 .000 .000
2018 LAD 73 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0% 83.3% .000 .000 .000 .000 .000
2019 LAD 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2021 LAD 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2022 SF 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Career 194 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0% 66.7% .000 .000 .000 .000

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2014 OMA P 11 19.0 1 3 0 1.000
2015 OMA P 41 63.1 2 9 0 1.000
2016 OMA P 22 30.0 1 2 0 1.000
2017 OMA P 7 7.2 0 3 1 .750
2018 OKC P 4 4.0 0 0 0 .000
2021 OKC P 5 4.2 0 2 0 1.000
2022 SAC P 7 7.2 1 1 0 1.000
2023 SAC P 1 1.0 0 0 0 .000
2024 LV P 4 2.2 0 1 0 1.000
2025 SAC P 7 5.1 0 0 1 .000
AAA Total 109 145.1 5 21 2 .929
Double-A (AA)
2013 NWA P 24 33.0 0 4 0 1.000
2014 NWA P 35 48.2 1 4 2 .714
AA Total 59 81.2 1 8 2 .818
High-A (A+)
2013 WIL P 12 27.0 2 4 0 1.000
A+ Total 12 27.0 2 4 0 1.000
Single-A (A)
2012 KC P 10 35.1 0 6 1 .857
2013 LEX P 5 15.0 0 1 1 .500
2021 RC P 1 1.0 0 0 0 .000
2022 SJ P 3 3.0 0 0 0 .000
2024 STK P 2 2.0 0 0 0 .000
A Total 21 56.1 0 7 2 .778
Rookie (Rk)
2010 IDF P 12 55.0 1 4 0 1.000
2012 A-ROY P 1 0.1 0 0 0 .000
2016 A-ROY P 5 7.1 0 2 0 1.000
2022 A-GIA P 3 3.0 1 0 0 1.000
2026 A-ROY P 1 1.0 1 1 0 1.000
Rk Total 22 66.2 3 7 0 1.000
Minors Total 223 377.0 11 47 6 .906

Similar players — 2026 pitching profile

Jesus Lopez D-GIO

21

1 W · 5.29 ERA · 23 SO

Compare side by side

Kenyer Penaloza D-ROV

21

0 W · 3.60 ERA · 14 SO

Compare side by side

Alexander Campos F-RAY

20

3 W · 5.29 ERA · 16 SO

Compare side by side

Juan Villamizar D-COL

20

0 W · 1.60 ERA · 27 SO

Compare side by side

Samuel Ortiz D-PHI

20

1 W · 2.40 ERA · 30 SO

Compare side by side