Ryan Edell
#39 P · B/T: L/L · 6' 1", 215 lb · Age 43 · Boston, MA, USA · Draft: 2005 · Reading Fightin Phils (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2011 | LHV | 5 | 5 | 0 | 17 | 10 | 77.0 | 4.5 | 65 | 7.6 | 1.3 | 3.27 |
| AAA Total | 5 | 5 | 0 | 17 | 10 | 77.0 | 4.5 | 65 | 7.6 | 1.3 | 3.27 | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2010 | MID | 11 | 5 | 0 | 26 | 25 | 147.1 | 5.7 | 110 | 6.7 | 1.5 | 3.73 |
| 2011 | REA |
5
|
1
|
0
|
12
|
12
|
72.0
|
6.0
|
50
|
6.3
|
1.1
|
3.50
|
| AA Total | 16 | 6 | 0 | 38 | 37 | 219.1 | 5.8 | 160 | 6.6 | 1.4 | 3.65 | |
| Minors Total | 21 | 11 | 0 | 55 | 47 | 296.1 | 5.4 | 225 | 6.8 | 1.3 | 3.55 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2011 | LHV | 17 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 66.7% | .111 | .111 | .222 | .333 |
| AAA Total | 17 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 66.7% | .111 | .111 | .222 | .333 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2011 | REA | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 60.0% | .200 | .200 | .200 | .400 |
| AA Total | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 60.0% | .200 | .200 | .200 | .400 | |
| Minors Total | 29 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 64.3% | .143 | .143 | .214 | .357 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | LHV | P | 17 | 77.0 | 9 | 7 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 17 | 77.0 | 9 | 7 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | MID | P | 26 | 147.1 | 6 | 23 | 1 | .967 |
| 2011 | REA |
P
|
12
|
72.0
|
8
|
8
|
0
|
1.000
|
| AA Total | — | 38 | 219.1 | 14 | 31 | 1 | .978 | |
| Minors Total | — | 55 | 296.1 | 23 | 38 | 1 | .984 | |