Ronnie Ray
#22 P · B/T: R/R · 6' 3", 215 lb · Age 42 · St. Louis, MO, USA · Draft: 2002 · Richmond Flying Squirrels (San Francisco Giants)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2011 | FRE | 4 | 2 | 1 | 35 | 1 | 52.0 | 1.5 | 33 | 5.7 | 4.8 | 4.85 |
| AAA Total | 4 | 2 | 1 | 35 | 1 | 52.0 | 1.5 | 33 | 5.7 | 4.8 | 4.85 | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2010 | RIC | 2 | 3 | 4 | 48 | 5 | 80.0 | 1.7 | 69 | 7.8 | 2.0 | 3.49 |
| 2011 | RIC | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 28.1 | 1.9 | 29 | 9.2 | 1.6 | 0.95 |
| AA Total | 4 | 4 | 4 | 63 | 5 | 108.1 | 1.7 | 98 | 8.1 | 1.9 | 2.82 | |
| Minors Total | 8 | 6 | 5 | 98 | 6 | 160.1 | 1.6 | 131 | 7.4 | 2.9 | 3.48 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2011 | FRE | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AAA Total | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | RIC | 49 | 16 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 18.8% | 25.0% | .308 | .438 | .615 | 1.053 |
| 2011 | RIC | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AA Total | 64 | 20 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 15.0% | 30.0% | .267 | .389 | .533 | .922 | |
| Minors Total | 99 | 24 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 12.5% | 29.2% | .211 | .318 | .421 | .739 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | FRE | P | 35 | 52.0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 35 | 52.0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | RIC | P | 48 | 80.0 | 5 | 13 | 0 | 1.000 |
| 2011 | RIC | P | 15 | 28.1 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 63 | 108.1 | 7 | 17 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 98 | 160.1 | 11 | 21 | 0 | 1.000 | |