Add SportsStats to your home screen

Roman Pena

Roman Pena

#31 RF · B/T: L/L · 6' 0", 190 lb · Age 39 · Tijuana, Baja California, Mexico · Draft: 2005 · Laguna Vaqueros

Share Roman Pena

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS
Triple-A (AAA)
2011 CAM 37 149 121 16 30 5 1 5 12 4 20 33 13.4% 22.1% .248 .364 .430 .794
2012 CAM 102 456 408 68 124 24 7 14 48 7 39 114 8.6% 25.0% .304 .364 .500 .864
2013 CAM 7 31 25 4 9 1 0 1 3 1 6 6 19.4% 19.4% .360 .484 .520 1.004
2014 CAM 103 441 352 78 91 13 6 25 68 5 80 121 18.1% 27.4% .259 .396 .543 .939
2015 PUE 96 336 293 37 61 11 1 12 39 3 37 123 11.0% 36.6% .208 .300 .375 .675
2016 TIG 46 127 115 9 30 8 1 2 9 4 9 39 7.1% 30.7% .261 .320 .400 .720
2017 LAG 34 65 57 7 10 3 0 1 11 0 7 26 10.8% 40.0% .175 .262 .281 .543
AAA Total 425 1605 1371 219 355 65 16 60 190 24 198 462 12.3% 28.8% .259 .354 .461 .815
High-A (A+)
2010 DE 21 74 61 9 9 1 2 2 9 2 11 19 14.9% 25.7% .148 .274 .328 .602
A+ Total 21 74 61 9 9 1 2 2 9 2 11 19 14.9% 25.7% .148 .274 .328 .602
Single-A (A)
2011 GL 39 147 124 19 28 9 2 3 8 2 22 24 15.0% 16.3% .226 .340 .403 .743
A Total 39 147 124 19 28 9 2 3 8 2 22 24 15.0% 16.3% .226 .340 .403 .743
Minors Total 485 1826 1556 247 392 75 20 65 207 28 231 505 12.7% 27.7% .252 .350 .451 .801

Pitching

Season Team W L SV G GS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA
Triple-A (AAA)
2019 LAG 3
2
0
70
0
44.2
0.6
29
5.8
3.0
4.03
AAA Total 3 2 0 70 0 44.2 0.6 29 5.8 3.0 4.03

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2011 CAM LF 16 122.0 23 0 0 1.000
2011 CAM RF 20 169.0 31 1 0 1.000
2011 CAM CF 4 22.2 2 0 1 .667
2012 CAM CF 11 75.0 21 0 0 1.000
2012 CAM RF 95 778.1 205 7 5 .977
2013 CAM RF 7 57.0 15 3 0 1.000
2014 CAM RF 15 129.1 27 1 0 1.000
2014 CAM CF 29 223.2 46 1 1 .979
2014 CAM DH 58 0.0 0 0 0 .000
2015 PUE 1B 13 73.0 80 6 0 1.000
2015 PUE CF 2 5.0 1 0 0 1.000
2015 TIJ DH 5 0.0 0 0 0 .000
2015 PUE RF 69 508.1 96 4 1 .990
2015 PUE LF 15 108.0 16 2 1 .947
2016 TIG 1B 2 3.0 6 0 0 1.000
2016 TIJ RF 2 8.0 2 1 0 1.000
2016 TIG CF 18 108.2 19 0 1 .950
2016 TIG LF 23 153.1 41 0 1 .976
2016 TIG DH 3 0.0 0 0 0 .000
2017 SLT LF 10 64.0 12 1 0 1.000
2017 LAG 1B 5 9.0 8 1 0 1.000
2017 LAG CF 1 9.0 1 0 0 1.000
2017 LAG DH 6 0.0 0 0 0 .000
2019 LAG P
70
44.2
3
7
1
.909
AAA Total 499 2671.0 655 35 12 .983
High-A (A+)
2010 DE LF 7 51.1 3 1 0 1.000
2010 DE RF 5 38.0 8 0 0 1.000
2010 DE 1B 6 40.0 39 2 1 .976
2010 DE DH 4 0.0 0 0 0 .000
A+ Total 22 129.1 50 3 1 .981
Single-A (A)
2011 GL CF 6 38.0 9 0 0 1.000
2011 GL RF 5 37.0 6 1 0 1.000
2011 GL DH 15 0.0 0 0 0 .000
2011 GL LF 15 119.0 13 0 1 .929
A Total 41 194.0 28 1 1 .967
Minors Total 562 2994.1 733 39 14 .982

Similar players — 2019 pitching profile

3 W · 4.61 ERA · 28 SO

Compare side by side

Ivan Zavala VER

73

4 W · 5.02 ERA · 39 SO

Compare side by side

Alberto Leyva MVA

70

3 W · 2.95 ERA · 24 SO

Compare side by side

Yair Lozoya CAM

69

1 W · 4.78 ERA · 24 SO

Compare side by side

Donnie Hart SYR

67

4 W · 4.43 ERA · 33 SO

Compare side by side