Reed Garrett
#17 P · B/T: R/R · 6' 2", 195 lb · Age 33 · Henrico, VA, USA · MLB debut 2019 · Draft: 2014 Rd 16 #486 (TEX) — Virginia Military Institute · New York Mets
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DET | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | — | 15.1 | 1.2 | 10 | 5.9 | 7.6 | 8.22 | — | — |
| 2022 | WSH | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 9.1 | 1.3 | 6 | 5.8 | 7.7 | 6.75 | — | — |
| 2024 | NYM | 8 | 5 | 4 | 53 | 0 | — | 57.1 | 1.1 | 83 | 13.0 | 4.7 | 3.77 | — | — |
| 2025 | NYM |
3
|
6
|
3
|
58
|
1
|
— |
55.1
|
1.0
|
64
|
10.4
|
4.2
|
3.90
|
— | — |
| Career | 11 | 12 | 7 | 131 | 1 | — | 137.1 | 1.0 | 163 | 10.7 | 5.0 | 4.52 | — | — |
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2016 | RR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 5.0 | 5.0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 7.20 | — | — |
| 2018 | RR | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | — | 19.0 | 1.2 | 15 | 7.1 | 2.8 | 2.84 | — | — |
| 2019 | NAS | 1 | 3 | 2 | 34 | 0 | — | 40.1 | 1.2 | 40 | 8.9 | 4.2 | 4.91 | — | — |
| 2022 | ROC | 4 | 4 | 3 | 42 | 0 | — | 47.1 | 1.1 | 53 | 10.1 | 3.4 | 3.04 | — | — |
| 2023 | SYR | 5 | 1 | 3 | 31 | 0 | — | 35.1 | 1.1 | 39 | 9.9 | 4.8 | 3.06 | — | — |
| 2024 | SYR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 3.0 | 1.5 | 7 | 21.0 | 3.0 | 0.00 | — | — |
| AAA Total | 11 | 10 | 13 | 126 | 1 | — | 150.0 | 1.2 | 155 | 9.3 | 3.8 | 3.60 | — | — | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||
| 2016 | FRI | 3 | 8 | 0 | 26 | 15 | — | 94.0 | 3.6 | 79 | 7.6 | 4.2 | 5.74 | — | — |
| 2017 | FRI | 2 | 5 | 10 | 44 | 4 | — | 68.2 | 1.6 | 70 | 9.2 | 4.1 | 4.98 | — | — |
| 2018 | FRI | 3 | 1 | 16 | 35 | 0 | — | 42.2 | 1.2 | 46 | 9.7 | 3.0 | 1.69 | — | — |
| 2024 | BNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0.1 | 0.3 | 1 | 27.0 | 27.0 | 81.00 | — | — |
| 2025 | BNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 18.0 | 0.0 | 0.00 | — | — |
| AA Total | 8 | 15 | 26 | 107 | 20 | — | 206.2 | 1.9 | 198 | 8.6 | 3.9 | 4.75 | — | — | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||
| 2015 | HD | 7 | 5 | 0 | 18 | 18 | — | 103.1 | 5.7 | 70 | 6.1 | 2.9 | 4.96 | — | — |
| 2016 | HD | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 10.2 | 5.3 | 6 | 5.1 | 4.2 | 10.13 | — | — |
| A+ Total | 8 | 5 | 0 | 20 | 20 | — | 114.0 | 5.7 | 76 | 6.0 | 3.0 | 5.45 | — | — | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||
| 2015 | HIC | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | — | 36.1 | 5.2 | 26 | 6.4 | 3.7 | 3.47 | — | — |
| 2022 | FBG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | — | — |
| A Total | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | — | 37.1 | 4.7 | 26 | 6.3 | 3.6 | 3.38 | — | — | |
| Minors Total | 30 | 33 | 39 | 261 | 48 | — | 508.0 | 1.9 | 455 | 8.1 | 3.7 | 4.46 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2016 | RR | P | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | RR | P | 16 | 19.0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2019 | NAS | P | 34 | 40.1 | 1 | 3 | 2 | .667 |
| 2022 | ROC | P | 42 | 47.1 | 1 | 10 | 1 | .917 |
| 2023 | SYR | P | 31 | 35.1 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2024 | SYR | P | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 126 | 150.0 | 6 | 21 | 3 | .900 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2016 | FRI | P | 26 | 94.0 | 6 | 19 | 1 | .962 |
| 2017 | FRI | P | 44 | 68.2 | 4 | 9 | 0 | 1.000 |
| 2018 | FRI | P | 35 | 42.2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2024 | BNG | P | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | BNG | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 107 | 206.2 | 12 | 29 | 1 | .976 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2015 | HD | P | 18 | 103.1 | 9 | 10 | 0 | 1.000 |
| 2016 | HD | P | 2 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 20 | 114.0 | 11 | 10 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2015 | HIC | P | 7 | 36.1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2022 | FBG | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 8 | 37.1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 261 | 508.0 | 30 | 62 | 4 | .958 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.